| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 141 |
| 2. | Arad | 339 |
| 3. | Argeș | 67 |
| 4. | Bacău | 94 |
| 5. | Bihor | 219 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 93 |
| 7. | Botoșani | 290 |
| 8. | Brașov | 286 |
| 9. | Brăila | 16 |
| 10. | Buzău | 14 |
| 11. | Caraș-Severin | 58 |
| 12. | Călărași | 41 |
| 13. | Cluj | 215 |
| 14. | Constanța | 168 |
| 15. | Covasna | 123 |
| 16. | Dâmbovița | 31 |
| 17. | Dolj | 55 |
| 18. | Galați | 240 |
| 19. | Giurgiu | 80 |
| 20. | Gorj | 10 |
| 21. | Harghita | 9 |
| 22. | Hunedoara | 333 |
| 23. | Ialomița | 114 |
| 24. | Iași | 130 |
| 25. | Ilfov | 154 |
| 26. | Maramureș | 55 |
| 27. | Mehedinți | 28 |
| 28. | Mureș | 250 |
| 29. | Neamț | 348 |
| 30. | Olt | 13 |
| 31. | Prahova | 48 |
| 32. | Satu Mare | 41 |
| 33. | Sălaj | 19 |
| 34. | Sibiu | 125 |
| 35. | Suceava | 1.910 |
| 36. | Teleorman | 76 |
| 37. | Timiș | 341 |
| 38. | Tulcea | 24 |
| 39. | Vaslui | 54 |
| 40. | Vâlcea | 15 |
| 41. | Vrancea | 174 |
| 42. | Mun. București | 866 |
| TOTAL | 7.707 | |
09 NOIEMBRIE 2026
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!