| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 1500 | 14 |
| 2. | Arad | 2407 | 34 |
| 3. | Argeș | 5375 | 7 |
| 4. | Bacău | 3819 | 20 |
| 5. | Bihor | 3243 | 27 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1388 | 5 |
| 7. | Botoșani | 1511 | 1 |
| 8. | Brașov | 5502 | 83 |
| 9. | Brăila | 2194 | 21 |
| 10. | Buzău | 2641 | 17 |
| 11. | Caraș-Severin | 1125 | 9 |
| 12. | Călărași | 723 | 7 |
| 13. | Cluj | 2822 | 22 |
| 14. | Constanța | 2308 | 28 |
| 15. | Covasna | 1075 | 13 |
| 16. | Dâmbovița | 3706 | 28 |
| 17. | Dolj | 2481 | 78 |
| 18. | Galați | 3812 | 44 |
| 19. | Giurgiu | 985 | 8 |
| 20. | Gorj | 1825 | 7 |
| 21. | Harghita | 884 | 8 |
| 22. | Hunedoara | 2074 | 3 |
| 23. | Ialomița | 1161 | 20 |
| 24. | Iași | 4236 | 69 |
| 25. | Ilfov | 2904 | 19 |
| 26. | Maramureș | 1749 | 11 |
| 27. | Mehedinți | 1328 | 5 |
| 28. | Mureș | 1654 | 14 |
| 29. | Neamț | 2851 | 39 |
| 30. | Olt | 1707 | 11 |
| 31. | Prahova | 5308 | 47 |
| 32. | Satu Mare | 529 | 12 |
| 33. | Sălaj | 589 | 12 |
| 34. | Sibiu | 1952 | 21 |
| 35. | Suceava | 6169 | 32 |
| 36. | Teleorman | 949 | 5 |
| 37. | Timiș | 3454 | 57 |
| 38. | Tulcea | 746 | 15 |
| 39. | Vaslui | 2525 | 23 |
| 40. | Vâlcea | 1873 | 49 |
| 41. | Vrancea | 2601 | 13 |
| 42. | Mun. București | 14977 | 270 |
| 43. | - | 119 | 3 |
| TOTAL | 112.781 | 1.231 | |
07 NOIEMBRIE 2026
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!