| Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov | BRAŞOV | 168 înscriși | 100 promo | 168 prezenți | 0 neprezentat | 0 eliminat | 0 respinși |
| Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov | BRAŞOV | 165 | 100 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov | BRAŞOV | 159 | 99,37 | 159 | 0 | 0 | 1 |
| Liceul Teoretic 'Johannes Honterus' Brașov | BRAŞOV | 110 | 98,18 | 110 | 0 | 0 | 2 |
| Colegiul Național 'Unirea' Brașov | BRAŞOV | 151 | 94,67 | 150 | 1 | 0 | 8 |
| Colegiul Național 'Radu Negru' Făgăraș | FĂGĂRAŞ | 143 | 94,41 | 143 | 0 | 0 | 8 |
| Colegiul de Științe ale Naturii 'Emil Racoviță' Brașov | BRAŞOV | 159 | 93,67 | 158 | 1 | 0 | 10 |
| Colegiul de Științe 'Grigore Antipa' Brașov | BRAŞOV | 122 | 92,56 | 121 | 1 | 0 | 9 |
10 NOIEMBRIE 2026
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!