COVID-19. Incidența în Comăna se apropie de 15 cazuri la 1.000 de locuitori. La nivelul județului și în municipiul Brașov, rata de infectare scade

Chiar dacă a intrat în carantină din 6 aprilie, Comuna Comăna continuă să aibă probleme în ceea ce privește infectarea cu noul coronavirus, incidența fiind, încă, în creștere, ajungând în 9 aprilie la 14,92 de cazuri la 1.000 de locuitori (47 de cazuri active), după ce în 8 aprilie avea valoarea de 13,96 cazuri la mia de locuitori (44 de persoane infectate). 

În schimb, în municipiul Brașov cifrele arată că rata de infectare continuă să scadă, vineri, incidența ajungând la 6,26 cazuri la mia de locuitori (1.839) de cazuri active.  În 8 aprilie, incidența în municipiul Brașov era de 6,47 cazuri la 1.000 de locuitori (1.900 de cazuri active). 

Incidentă mai mare de 6, respectiv 6,64 cazuri la 1.000 de persoane (248 de cazuri) a fost înregistrată vineri și în Săcele, rata de infectare fiind puțin mai mică decât cea din 8 aprilie – 6,67 cazuri la mia de locuitori (249 de persoane infectate). 

Pe de altă parte, cu 49 de cazuri active, Sânpetru a ajuns vineri la o incidență de 4,91 de cazuri la mia de locuitori. 

La nivelul județului, a ajuns vineri la 4,81 cazuri la 1.000 de locuitori, 3.123 de cazuri, după ce în 8 aprilie era de 4,92 cazul la mia de locuitori (3.196 de persoane). 

Incidența cumulată a cazurilor de coronavirus pe localități

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
 Total județ  649599 3123 4,81
COMĂNA 3151 47 14.92
MUNICIPIUL SĂCELE 37339 248 6.64
MUNICIPIUL BRAŞOV 293622 1839 6.26
PREJMER 9811 57 5.81
BOD 5518 32 5.8
HĂRMAN 7223 37 5.12
MUNICIPIUL CODLEA 25892 132 5.1
SÂNPETRU 9975 49 4.91
ORAŞ GHIMBAV 7684 37 4.82
ORMENIŞ 2135 10 4.68
MÂNDRA 3086 14 4.54
HOLBAV 1360 6 4.41
ŞERCAIA 2979 13 4.36
HĂLCHIU 5060 21 4.15
CRISTIAN 6278 26 4.14
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26339 109 4.14
TĂRLUNGENI 11397 47 4.12
BRAN 5353 22 4.11
ORAŞ RÂŞNOV 18706 70 3.74
POIANA MĂRULUI 3336 11 3.3
BUDILA 5046 15 2.97
ORAŞ PREDEAL 4949 14 2.83
HOMOROD 2656 7 2.64
MUNICIPIUL  FĂGĂRAŞ 38223 98 2.56
TELIU 4620 11 2.38
MOIECIU 4770 11 2.31
VAMA BUZĂULUI 3705 8 2.16
APAŢA 3724 8 2.15
VOILA 3271 7 2.14
BUNEŞTI 2912 6 2.06
VULCAN 5248 10 1.91
ORAŞ VICTORIA 8457 16 1.89
RECEA 3401 6 1.76
PĂRĂU 2306 4 1.73
HOGHIZ 5220 9 1.72
HÂRSENI 2365 4 1.69
RACOŞ 3677 6 1.63
UCEA 2474 4 1.62
BECLEAN 1973 3 1.52
FUNDATA 734 1 1.36
AUGUSTIN 2219 3 1.35
FELDIOARA 7639 10 1.31
ŞINCA 3868 5 1.29
VIŞTEA 2377 3 1.26
CAŢA 2768 3 1.08
LISA 1872 2 1.07
JIBERT 2859 3 1.05
ORAŞ RUPEA 6056 6 0.99
CINCU 2066 2 0.97
DUMBRĂVIŢA 5229 5 0.96
ŞOARŞ 2219 2 0.9
TICUŞU 1138 1 0.88
DRĂGUŞ 1148 1 0.87
SÂMBĂTA DE SUS 1639 1 0.61
CRIZBAV 3081 1 0.32
MĂIERUŞ 3476 0 0
ŞINCA NOUĂ 1634 0 0
UNGRA 2336 0 0

 

1 Trackback / Pingback

  1. COVID-19. Incidența în Comăna se apropie de 15 cazuri la 1.000 de locuitori. La nivelul județului și în municipiul Brașov, rata de infectare scade – My Blog

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.