INCIDENȚA COVID – 28.10.2021. Incidența în municipiul Brașov, în ușoară scădere. Județul Brașov a trecut de 10/1.000

Incidența în municipiul Brașov a înregistrat o ușoară scădere în 28 octombrie, comparativ cu ziua anterioară. Astfel, conform datelor disponiblie pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Brașov, dacă în 27 octombrie, rata de infectare era de 12,88 la mie (3.778 cazuri active), în 28 octombrie a scăzut la 12,84 la mie (3.766 cazuri active). 

În comuna Sânpetru, în 28 octombrie incidența era egală cu cea din ziua anterioară – 16,62/1.000 (175 de cazuri active), iar la Cristian a crescut, de la 15,34/1.000 (100 de cazuri active) în 27 octombrie, la 15,95 (104 cazuri active) în 28 octombrie. 

În creștere este incidența și la nivelul județului Brașov, de la 9,99 cazuri la mei (6.493 cazuri active) în 27 octombrie, la  10,03/1.000 (6.523 cazuri active) în 28 0ctombrie. 

Incidența pe localități în 27 octombrie se prezintă astfel: 

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
28.10.2021 – total 650132 6523 10.03
SÂNPETRU 10530 175 16.62
CRISTIAN 6519 104 15.95
HĂLCHIU 5113 67 13.1
MUNICIPIUL  BRAŞOV 293407 3766 12.84
BRAN 5343 68 12.73
ORAŞ PREDEAL 4842 60 12.39
HĂRMAN 7334 85 11.59
ORAŞ GHIMBAV 7945 88 11.08
ORAŞ RÂŞNOV 18773 188 10.01
VOILA 3224 31 9.62
TĂRLUNGENI 11769 111 9.43
BOD 5559 49 8.81
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26324 228 8.66
PREJMER 9839 84 8.54
MUNICIPIUL  CODLEA 25914 220 8.49
ORAŞ RUPEA 6022 51 8.47
MOIECIU 4740 40 8.44
MUNICIPIUL  FĂGĂRAŞ 37992 318 8.37
MUNICIPIUL  SĂCELE 37390 273 7.3
ŞINCA NOUĂ 1681 12 7.14
RACOŞ 3697 26 7.03
PĂRĂU 2218 15 6.76
VULCAN 5244 35 6.67
MÂNDRA 3081 20 6.49
ORMENIŞ 2126 13 6.11
DUMBRĂVIŢA 5253 32 6.09
HÂRSENI 2329 14 6.01
BECLEAN 1865 11 5.9
CRIZBAV 3096 17 5.49
CINCU 2032 11 5.41
TICUŞU 1127 6 5.32
ORAŞ VICTORIA 8405 44 5.23
HOGHIZ 5184 27 5.21
HOLBAV 1357 7 5.16
HOMOROD 2655 13 4.9
POIANA MĂRULUI 3311 16 4.83
RECEA 3411 16 4.69
UCEA 2399 11 4.59
MĂIERUŞ 3491 16 4.58
FELDIOARA 7654 32 4.18
BUNEŞTI 2928 12 4.1
VIŞTEA 2315 9 3.89
TELIU 4620 16 3.46
LISA 1839 6 3.26
COMANA 3170 10 3.15
ŞINCA 3812 12 3.15
FUNDATA 710 2 2.82
AUGUSTIN 2191 6 2.74
ŞERCAIA 2986 8 2.68
SÂMBĂTA DE SUS 1617 4 2.47
BUDILA 5099 12 2.35
CAŢA 2728 6 2.2
UNGRA 2342 5 2.13
JIBERT 2857 6 2.1
ŞOARŞ 2186 4 1.83
VAMA BUZĂULUI 3721 4 1.07
APAŢA 3703 1 0.27
DRĂGUŞ 1113 0 0

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.