|
Facultate |
Nr. total de locuri (licenţă-IF) |
Nr. locuri finanţate de la buget |
Nr. locuri cu taxă |
Rromi/domenii prioritare de dezvoltare ale României/Absolvenți de licee din mediul rural/Locuri destinate formării cadrelor didactice |
| Inginerie mecanică | 420 | 268 | 128 | 24 |
| Inginerie Tehnologică şi Management Industrial | 470 | 215 | 227 | 28 |
| Ştiinţa şi Ingineria Materialelor | 290 | 118 | 153 | 19 |
| Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor | 495 | 290 | 163 | 42 |
| Silvicultură şi Exploatări Forestiere | 370 | 198 | 162 | 10 |
| Ingineria Lemnului | 185 | 85 | 94 | 6 |
| Construcţii | 165 | 94 | 55 | 16 |
| Alimentaţie şi Turism | 315 | 131 | 160 | 24 |
| Design de Produs şi Mediu | 505 | 260 | 205 | 40 |
| Matematică şi Informatică | 275 | 112 | 139 | 24 |
| Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor | 610 | 191 | 377 | 42 |
| Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei | 280 | 64 | 199 | 17 |
| Educaţie Fizică şi Sporturi Montane | 205 | 70 | 120 | 15 |
| Muzică | 55 | 20 | 26 | 9 |
| Medicină | 330 | 128 | 183 | 19 |
| Litere | 520 | 113 | 376 | 31 |
| Drept | 300 | 40 | 250 | 10 |
| Sociologie şi Comunicare | 435 | 66 | 338 | 31 |
07 NOIEMBRIE 2026
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!