| Nr. crt | Unitatea | Specializare | Bilingv | Cod | Prima medie | Ultima medie |
| 1 | Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov | Ştiinţe ale Naturii | Engleză | 121 | 9,98 | 9,66 |
| 2 | Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov | Ştiinţe ale Naturii | 108 | 9,99 | 9,57 | |
| 3 | Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov | Matematică-Informatică | 107 | 10 | 9,55 | |
| 4 | Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov | Matematică-Informatică | 120 | 9,93 | 9,51 | |
| 5 | Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov | Ştiinţe ale Naturii | Germană | 123 | 9,88 | 9,47 |
| 6 | Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov | Ştiinţe Sociale | Engleză | 110 | 9,93 | 9,45 |
| 7 | Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov | Filologie | Engleză | 119 | 9,68 | 9,38 |
| 8 | Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov | Matematică-Informatică | 137 | 9,95 | 9,28 | |
| 9 | Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov | Ştiinţe ale Naturii | Franceză | 122 | 9,93 | 9,19 |
| 10 | Colegiul Național 'Unirea' Brașov | Matematică-Informatică | 131 | 9,43 | 9,19 | |
| 11 | Colegiul Național 'Unirea' Brașov | Ştiinţe ale Naturii | 132 | 9,67 | 9,13 | |
| 12 | Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov | Ştiinţe ale Naturii | Franceză | 109 | 9,9 | 9,11 |
| 13 | Colegiul de Științe 'Grigore Antipa' Brașov | Matematică-Informatică | 160 | 9,27 | 9,11 | |
| 14 | Colegiul Național 'Unirea' Brașov | Filologie | Engleză | 129 | 9,42 | 9,09 |
- 288 de elevi la specializări vocaționale;
- 26 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaților de etnie romă;
- 24 elevi cu cerințe educaționale speciale pe locurile rezervate pentru această categorie.
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!