| 1 | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 14.924.909,60 | |||
| 2 | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 12.652.565,36 | |||
| 3 | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 6.820.730,24 | |||
| 4 | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 3.020.684,34 | |||
| 5 | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 780.883,67 | |||
| 6 | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 564.203,82 | |||
| TOTAL | 38.763.977,03 | ||||
08 NOIEMBRIE 2026
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!