| Nr. Crt. | Categoriasocială/ Tipul de protecțiesocială | Modalitatea de acordare a protecțieisociale(procentul de reducere) |
| 1. | Persoanevârstniceșipensionari / gratuitate pe traseulBrașov – Ghimbav | 20 călătoriigratuite / lună, acordate la cerere sub formă de călătoriiîncărcate pe card |
| 2. | Elevi / gratuitate pe traseulBrașov – Ghimbav | Abonament lunar pe traseulBrașov - Ghimbavgratuit (100% reducere) |
| 3. | Persoane cu handicap accentuat, gravșiasistențiipersonali ai acestora / gratuitate pe traseulBrașov – Ghimbav | Abonament lunar pe traseulBrașov - Ghimbavgratuit (100% reducere) |
| 4. | Veterani de războișivăduvelor de război/ gratuitate pe traseulBrașov – Ghimbav | Abonament lunar pe traseulBrașov - Ghimbavgratuit (100% reducere) |
| 5. | Revoluționari / gratuitate pe traseulBrașov – Ghimbav | Abonament lunar pe traseulBrașov - Ghimbavgratuit (100% reducere) |
| 6. | Donatori de sânge / tarifredus pe traseulBrașov – Ghimbav | 50% reducere la achiziționarea: - Abonamentului lunar pe traseulBrașov – Ghimbav |
| 7. | FuncționaripubliciorașulGhimbav / gratuitate pe traseulBrașov – Ghimbav | 20 călătoriigratuite / lună, acordate la cerere sub formă de călătoriiîncărcate pe card |
|
CENTRALIZATOR ORE PLECARE ÎN CURSĂ |
||||||
|
CENTRALIZATOR PLECĂRI ÎN CURSĂ |
||||||
|
Linia: Braşov - Ghimbav |
||||||
| LUNI - VINERI | SÂMBĂTĂ - DUMINICA | |||||
| AUTOBUZ 1 | AUTOBUZ 2 | AUTOBUZ 1 | ||||
| Brasov | Ghimbav | Brasov | Ghimbav | Brasov | Ghimbav | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 5:30 | 6:00 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | |
| 6:30 | 7:00 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | |
| 7:30 | 8:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | |
| 8:30 | 9:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | |
| 9:30 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | |||
| 10:30 | 11:00 | ↓ | 11:00 | 11:30 | ||
| 11:30 | 12:00 | ↓ | 12:00 | 12:30 | ||
| 12:30 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | |
| 13:30 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | |
| 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:00 | 15:30 | |
| 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:00 | 16:30 | |
| 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:30 | 17:00 | 17:30 | |
| 17:30 | 18:00 | 18:00 | 18:30 | |||
| 18:30 | 19:00 | ↓ | 19:00 | 19:30 | ||
| 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:30 | |||
| 20:30 | 21:00 | 21:00 | 21:30 | |||
| 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:30 | |||
| 22:30 | 23:00 | |||||
| ↓ | ||||||
| ↓ | ||||||
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!