| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
| Total județ | 649599 | 3123 | 4,81 |
| COMĂNA | 3151 | 47 | 14.92 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37339 | 248 | 6.64 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293622 | 1839 | 6.26 |
| PREJMER | 9811 | 57 | 5.81 |
| BOD | 5518 | 32 | 5.8 |
| HĂRMAN | 7223 | 37 | 5.12 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 132 | 5.1 |
| SÂNPETRU | 9975 | 49 | 4.91 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7684 | 37 | 4.82 |
| ORMENIŞ | 2135 | 10 | 4.68 |
| MÂNDRA | 3086 | 14 | 4.54 |
| HOLBAV | 1360 | 6 | 4.41 |
| ŞERCAIA | 2979 | 13 | 4.36 |
| HĂLCHIU | 5060 | 21 | 4.15 |
| CRISTIAN | 6278 | 26 | 4.14 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26339 | 109 | 4.14 |
| TĂRLUNGENI | 11397 | 47 | 4.12 |
| BRAN | 5353 | 22 | 4.11 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18706 | 70 | 3.74 |
| POIANA MĂRULUI | 3336 | 11 | 3.3 |
| BUDILA | 5046 | 15 | 2.97 |
| ORAŞ PREDEAL | 4949 | 14 | 2.83 |
| HOMOROD | 2656 | 7 | 2.64 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38223 | 98 | 2.56 |
| TELIU | 4620 | 11 | 2.38 |
| MOIECIU | 4770 | 11 | 2.31 |
| VAMA BUZĂULUI | 3705 | 8 | 2.16 |
| APAŢA | 3724 | 8 | 2.15 |
| VOILA | 3271 | 7 | 2.14 |
| BUNEŞTI | 2912 | 6 | 2.06 |
| VULCAN | 5248 | 10 | 1.91 |
| ORAŞ VICTORIA | 8457 | 16 | 1.89 |
| RECEA | 3401 | 6 | 1.76 |
| PĂRĂU | 2306 | 4 | 1.73 |
| HOGHIZ | 5220 | 9 | 1.72 |
| HÂRSENI | 2365 | 4 | 1.69 |
| RACOŞ | 3677 | 6 | 1.63 |
| UCEA | 2474 | 4 | 1.62 |
| BECLEAN | 1973 | 3 | 1.52 |
| FUNDATA | 734 | 1 | 1.36 |
| AUGUSTIN | 2219 | 3 | 1.35 |
| FELDIOARA | 7639 | 10 | 1.31 |
| ŞINCA | 3868 | 5 | 1.29 |
| VIŞTEA | 2377 | 3 | 1.26 |
| CAŢA | 2768 | 3 | 1.08 |
| LISA | 1872 | 2 | 1.07 |
| JIBERT | 2859 | 3 | 1.05 |
| ORAŞ RUPEA | 6056 | 6 | 0.99 |
| CINCU | 2066 | 2 | 0.97 |
| DUMBRĂVIŢA | 5229 | 5 | 0.96 |
| ŞOARŞ | 2219 | 2 | 0.9 |
| TICUŞU | 1138 | 1 | 0.88 |
| DRĂGUŞ | 1148 | 1 | 0.87 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1639 | 1 | 0.61 |
| CRIZBAV | 3081 | 1 | 0.32 |
| MĂIERUŞ | 3476 | 0 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 0 | 0 |
| UNGRA | 2336 | 0 | 0 |
10 NOIEMBRIE 2026
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!