Incidența infectărilor cu noul coronavirus, pe localități
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
| 2.11.2021 - total | 650132 | 6569 | 10.1 |
| SÂNPETRU | 10530 | 172 | 16.33 |
| CRISTIAN | 6519 | 103 | 15.8 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3687 | 12.57 |
| HĂRMAN | 7334 | 91 | 12.41 |
| ORAŞ PREDEAL | 4842 | 57 | 11.77 |
| HĂLCHIU | 5113 | 59 | 11.54 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 212 | 11.29 |
| PREJMER | 9839 | 109 | 11.08 |
| BRAN | 5343 | 57 | 10.67 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7945 | 84 | 10.57 |
| MOIECIU | 4740 | 49 | 10.34 |
| BOD | 5559 | 54 | 9.71 |
| PĂRĂU | 2218 | 21 | 9.47 |
| VULCAN | 5244 | 49 | 9.34 |
| VOILA | 3224 | 30 | 9.31 |
| TĂRLUNGENI | 11769 | 108 | 9.18 |
| ORAŞ RUPEA | 6022 | 55 | 9.13 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37992 | 341 | 8.98 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26324 | 234 | 8.89 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37390 | 302 | 8.08 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25914 | 209 | 8.07 |
| ORMENIŞ | 2126 | 17 | 8 |
| CINCU | 2032 | 14 | 6.89 |
| ORAŞ VICTORIA | 8405 | 51 | 6.07 |
| MÂNDRA | 3081 | 18 | 5.84 |
| RACOŞ | 3697 | 21 | 5.68 |
| HOMOROD | 2655 | 15 | 5.65 |
| TELIU | 4620 | 26 | 5.63 |
| HOGHIZ | 5184 | 29 | 5.59 |
| HÂRSENI | 2329 | 13 | 5.58 |
| ŞINCA NOUĂ | 1681 | 9 | 5.35 |
| DUMBRĂVIŢA | 5253 | 28 | 5.33 |
| HOLBAV | 1357 | 7 | 5.16 |
| ŞINCA | 3812 | 19 | 4.98 |
| MĂIERUŞ | 3491 | 17 | 4.87 |
| BECLEAN | 1865 | 9 | 4.83 |
| RECEA | 3411 | 16 | 4.69 |
| CRIZBAV | 3096 | 14 | 4.52 |
| FELDIOARA | 7654 | 34 | 4.44 |
| VIŞTEA | 2315 | 10 | 4.32 |
| UCEA | 2399 | 10 | 4.17 |
| COMANA | 3170 | 12 | 3.79 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 14 | 3.76 |
| POIANA MĂRULUI | 3311 | 12 | 3.62 |
| TICUŞU | 1127 | 4 | 3.55 |
| ŞOARŞ | 2186 | 7 | 3.2 |
| FUNDATA | 710 | 2 | 2.82 |
| BUDILA | 5099 | 14 | 2.75 |
| AUGUSTIN | 2191 | 6 | 2.74 |
| ŞERCAIA | 2986 | 8 | 2.68 |
| UNGRA | 2342 | 6 | 2.56 |
| CAŢA | 2728 | 6 | 2.2 |
| BUNEŞTI | 2928 | 6 | 2.05 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 3 | 1.86 |
| DRĂGUŞ | 1113 | 2 | 1.8 |
| LISA | 1839 | 2 | 1.09 |
| JIBERT | 2857 | 3 | 1.05 |
| APAŢA | 3703 | 2 | 0.54 |
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!