| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
| 20.10.2021 - total | 650128 | 5539 | 8.52 |
| SÂNPETRU | 10515 | 133 | 12.65 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293380 | 3203 | 10.92 |
| CRISTIAN | 6512 | 71 | 10.9 |
| BRAN | 5353 | 58 | 10.84 |
| ORAŞ RUPEA | 6023 | 65 | 10.79 |
| HĂRMAN | 7330 | 77 | 10.5 |
| HĂLCHIU | 5115 | 50 | 9.78 |
| TĂRLUNGENI | 11764 | 106 | 9.01 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7931 | 70 | 8.83 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25896 | 224 | 8.65 |
| ŞINCA NOUĂ | 1684 | 14 | 8.31 |
| BUNEŞTI | 2933 | 24 | 8.18 |
| PĂRĂU | 2223 | 18 | 8.1 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38019 | 290 | 7.63 |
| VULCAN | 5242 | 39 | 7.44 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 133 | 7.08 |
| DUMBRĂVIŢA | 5253 | 36 | 6.85 |
| VOILA | 3220 | 22 | 6.83 |
| MÂNDRA | 3078 | 21 | 6.82 |
| HOGHIZ | 5183 | 35 | 6.75 |
| MOIECIU | 4733 | 30 | 6.34 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37405 | 232 | 6.2 |
| BOD | 5553 | 34 | 6.12 |
| HOMOROD | 2654 | 16 | 6.03 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26330 | 155 | 5.89 |
| ORAŞ PREDEAL | 4841 | 28 | 5.78 |
| PREJMER | 9834 | 56 | 5.69 |
| UCEA | 2403 | 13 | 5.41 |
| BECLEAN | 1865 | 10 | 5.36 |
| CAŢA | 2729 | 13 | 4.76 |
| MĂIERUŞ | 3483 | 16 | 4.59 |
| FELDIOARA | 7658 | 35 | 4.57 |
| LISA | 1842 | 8 | 4.34 |
| CRIZBAV | 3099 | 13 | 4.19 |
| CINCU | 2037 | 8 | 3.93 |
| JIBERT | 2862 | 11 | 3.84 |
| ŞINCA | 3815 | 14 | 3.67 |
| POIANA MĂRULUI | 3316 | 12 | 3.62 |
| RACOŞ | 3697 | 13 | 3.52 |
| RECEA | 3409 | 12 | 3.52 |
| VIŞTEA | 2313 | 8 | 3.46 |
| ORAŞ VICTORIA | 8404 | 29 | 3.45 |
| UNGRA | 2343 | 8 | 3.41 |
| ŞERCAIA | 2989 | 10 | 3.35 |
| ORMENIŞ | 2128 | 7 | 3.29 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 5 | 3.09 |
| HOLBAV | 1358 | 4 | 2.95 |
| TICUŞU | 1127 | 3 | 2.66 |
| HÂRSENI | 2329 | 6 | 2.58 |
| COMANA | 3175 | 8 | 2.52 |
| BUDILA | 5098 | 10 | 1.96 |
| AUGUSTIN | 2190 | 4 | 1.83 |
| VAMA BUZĂULUI | 3725 | 6 | 1.61 |
| TELIU | 4625 | 7 | 1.51 |
| FUNDATA | 710 | 1 | 1.41 |
| ŞOARŞ | 2192 | 2 | 0.91 |
| APAŢA | 3703 | 3 | 0.81 |
| DRĂGUŞ | 1110 | 0 | 0 |
09 NOIEMBRIE 2026
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!