| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
| 26.10.2021 - total | 650132 | 6343 | 9.76 |
| SÂNPETRU | 10530 | 171 | 16.24 |
| CRISTIAN | 6519 | 97 | 14.88 |
| BRAN | 5343 | 68 | 12.73 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3667 | 12.50 |
| ORAŞ PREDEAL | 4842 | 58 | 11.98 |
| HĂLCHIU | 5113 | 59 | 11.54 |
| HĂRMAN | 7334 | 84 | 11.45 |
| VOILA | 3224 | 33 | 10.24 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7945 | 81 | 10.2 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 173 | 9.22 |
| ORAŞ RUPEA | 6022 | 55 | 9.13 |
| MOIECIU | 4740 | 42 | 8.86 |
| TĂRLUNGENI | 11769 | 101 | 8.58 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37992 | 322 | 8.48 |
| BOD | 5559 | 47 | 8.45 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25914 | 214 | 8.26 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26324 | 214 | 8.13 |
| PREJMER | 9839 | 80 | 8.13 |
| PĂRĂU | 2218 | 16 | 7.21 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37390 | 267 | 7.14 |
| ŞINCA NOUĂ | 1681 | 12 | 7.14 |
| DUMBRĂVIŢA | 5253 | 36 | 6.85 |
| MÂNDRA | 3081 | 20 | 6.49 |
| VULCAN | 5244 | 33 | 6.29 |
| ORMENIŞ | 2126 | 12 | 5.64 |
| HÂRSENI | 2329 | 13 | 5.58 |
| CRIZBAV | 3096 | 17 | 5.49 |
| CINCU | 2032 | 11 | 5.41 |
| RACOŞ | 3697 | 20 | 5.41 |
| TICUŞU | 1127 | 6 | 5.32 |
| HOMOROD | 2655 | 14 | 5.27 |
| HOGHIZ | 5184 | 27 | 5.21 |
| HOLBAV | 1357 | 7 | 5.16 |
| POIANA MĂRULUI | 3311 | 17 | 5.13 |
| ORAŞ VICTORIA | 8405 | 41 | 4.88 |
| MĂIERUŞ | 3491 | 17 | 4.87 |
| BECLEAN | 1865 | 9 | 4.83 |
| FELDIOARA | 7654 | 36 | 4.7 |
| UCEA | 2399 | 11 | 4.59 |
| VIŞTEA | 2315 | 9 | 3.89 |
| LISA | 1839 | 7 | 3.81 |
| RECEA | 3411 | 12 | 3.52 |
| TELIU | 4620 | 16 | 3.46 |
| BUNEŞTI | 2928 | 10 | 3.42 |
| ŞINCA | 3812 | 13 | 3.41 |
| CAŢA | 2728 | 8 | 2.93 |
| FUNDATA | 710 | 2 | 2.82 |
| AUGUSTIN | 2191 | 6 | 2.74 |
| COMANA | 3170 | 8 | 2.52 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 4 | 2.47 |
| ŞERCAIA | 2986 | 7 | 2.34 |
| BUDILA | 5099 | 11 | 2.16 |
| UNGRA | 2342 | 5 | 2.13 |
| JIBERT | 2857 | 6 | 2.1 |
| ŞOARŞ | 2186 | 4 | 1.83 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 5 | 1.34 |
| APAŢA | 3703 | 2 | 0.54 |
| DRĂGUŞ | 1113 | 0 | 0 |
07 NOIEMBRIE 2026
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!