| Grupa de vârstă | Stoc la finele lunii |
| Total | 5983 |
| < 25 ani | 860 |
| între 25-29 | 451 |
| între 30-39 | 1336 |
| între 40-49 | 1443 |
| între 50-55 | 901 |
| peste 55 ani | 994 |
09 NOIEMBRIE 2026
| Grupa de vârstă | Stoc la finele lunii |
| Total | 5983 |
| < 25 ani | 860 |
| între 25-29 | 451 |
| între 30-39 | 1336 |
| între 40-49 | 1443 |
| între 50-55 | 901 |
| peste 55 ani | 994 |
Ți-a plăcut articolul? Spune-ne părerea ta pe Google.
Lasă o recenzieTrebuie să fii autentificat pentru a putea lăsa un comentariu.
Autentificare
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!