| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 419 |
| 2. | Arad | 704 |
| 3. | Argeș | 465 |
| 4. | Bacău | 590 |
| 5. | Bihor | 664 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 454 |
| 7. | Botoșani | 956 |
| 8. | Brașov | 1.215 |
| 9. | Brăila | 122 |
| 10. | Buzău | 405 |
| 11. | Caraș-Severin | 112 |
| 12. | Călărași | 148 |
| 13. | Cluj | 652 |
| 14. | Constanța | 367 |
| 15. | Covasna | 264 |
| 16. | Dâmbovița | 426 |
| 17. | Dolj | 263 |
| 18. | Galați | 772 |
| 19. | Giurgiu | 256 |
| 20. | Gorj | 196 |
| 21. | Harghita | 270 |
| 22. | Hunedoara | 640 |
| 23. | Ialomița | 409 |
| 24. | Iași | 848 |
| 25. | Ilfov | 669 |
| 26. | Maramureș | 143 |
| 27. | Mehedinți | 173 |
| 28. | Mureș | 717 |
| 29. | Neamț | 948 |
| 30. | Olt | 158 |
| 31. | Prahova | 225 |
| 32. | Satu Mare | 73 |
| 33. | Sălaj | 111 |
| 34. | Sibiu | 585 |
| 35. | Suceava | 3.901 |
| 36. | Teleorman | 154 |
| 37. | Timiș | 514 |
| 38. | Tulcea | 171 |
| 39. | Vaslui | 169 |
| 40. | Vâlcea | 43 |
| 41. | Vrancea | 932 |
| 42. | Mun. București | 2.708 |
| 43. | - | 34 |
| TOTAL | 24.045 | |
10 NOIEMBRIE 2026
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!