| TIP CARTELA | ADULŢI | COPII 6 - 12 ANI |
| TELECABINE | ||
| URCARE SIMPLĂ | 20 LEI | 10 LEI |
| URCARE ŞI COBORÂRE | 35 LEI | 17 LEI |
| COBORÂRE | 20 LEI | 10 LEI |
| TELECABINE, TELEGONDOLĂ, TELESCAUNE ŞI TELESCHIURI | ||
| 6 puncte | 30 LEI | 15 LEI |
| 10 puncte | 40 LEI | 25 LEI |
| 20 puncte | 75 LEI | 40 LEI |
| 30 puncte | 110 LEI | 60 LEI |
| 60 puncte | 190 LEI | 100 LEI |
| 80 puncte | 220 LEI | 130 LEI |
| 120 puncte | 320 LEI | 170 LEI |
| 180 puncte | 430 LEI | 230 LEI |
| 240 puncte | 550 LEI | 290 LEI |
| ABONAMENTE | ||
| De la ora 1100 | 110 LEI | 65 LEI |
| De la ora 1300 | 80 LEI | 45 LEI |
| De la ora 1400 | 60 LEI | 35 LEI |
| 4 ore (din momentul cumpararii) | 100 LEI | 60 LEI |
| 1 zi | 145 LEI | 80 LEI |
| 2 zile | 230 LEI | 120 LEI |
| 3 zile | 330 LEI | 170 LEI |
| 4 zile | 400 LEI | 210 LEI |
| 5 zile | 480 LEI | 250 LEI |
| 6 zile | 550 LEI | 280 LEI |
| 10 zile din sezon(consecutive sau nu) | 1.000 LEI | 600 LEI |
| 20 de ore din sezon (timp minim 1 h ) | 480 LEI | 250 LEI |
| INSTALATIE DE TRANSPORT PE CABLU POIANA BRASOV | LUNI -DUMINICA In perioadele 15.12.2017 –07.01.2018 29.01.2018 –01.03.2018 | VINERI -DUMINICA In perioadele 12.01.2018 –14.01.2018 19.01.2018 – 21.01.2018 26.01.2018 – 28.01.2018 02.03.2018 - 04.03.2018 09.03.2018 – 11.03.2018 | LUNI - JOI In perioadele 08.01.2018 - 25.01.2018 05.03.2018 – 08.03.2018 | LUNI –DUMINICA In perioada 12.03.2018 – 08.04.2018 |
| TELECABINA CAPRA NEAGRĂ | 6 PUNCTE | 6 PUNCTE | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE |
| TELEGONDOLA POSTAVARUL | 6 PUNCTE | 6 PUNCTE | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE |
| TELECABINA KANZEL | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE | 4 PUNCTE | 4 PUNCTE |
| TELESCAUN RUIA | 4 PUNCTE | 4 PUNCTE | 3 PUNCTE | 3 PUNCTE |
| TELESCAUN LUPULUI | 3 PUNCTE | 3 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
| TELESCHI BRADUL | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
| TELESCHI RUIA | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
| TELESCHI STADION | 1 PUNCT | 1 PUNCT | 1 PUNCT | 1 PUNCT |
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!