„Conform versiunii inițiale a PNRR, ar trebui achiziționate microbuze electrice. Primarii au ridicat problema infrastructurii. Achiziționarea unor astfel de microbuze trebuie corelată cu infrastructura de încărcare dar și cu rețeaua rutieră existentă, în unele zone ale județului destul de degradată. Reprezentanții primăriilor au solicitat să fie achiziționate microbuze cu motoare cu ardere internă sau hibrid. Achiziția a fost amânată, pentru că autoritățile române încearcă să obțină de la Uniunea Europeană acordul pentru achiziția de microbuze propulsate cu motoare cu ardere internă sau hibrid”, a explicat inspectorul școlar al județului Brașov, Ovidiu Tripșa.În acest moment, în județul Brașov sunt puține stații de încărcare a vehiculelor electrice, iar cele mai multe dintre ele sunt în municipiul Brașov. În zonele rurale, astfel de stații nu există, astfel că exploatarea unor autobuze electrice ar deveni extrem de complicată. În medie, autonomia unui microbuz electric este de 200 de kilometri. Dacă prima stație de încărcare este la 25 de kilometri, din start, trebuie scăzuți 50 de kilometri din autonomie. Câte microbuze a solicitat fiecare localitate:
| Județ | UAT | Mediu urban/ rural | Număr total copii care necesita transport scolar | Număr microbuze funcționale existente cu vechimea mai mică de 7 ani | Număr total de locuri în microbuzele funcționale existente la punctul anterior | Număr microbuze solicitate 8+1 | Număr microbuze solicitate 16 + 1 | Număr microbuze solicitate 26 + 1 |
| Brașov | APAŢA | Rural | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brașov | AUGUSTIN | Rural | 450 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | BECLEAN | Rural | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brașov | BOD | Rural | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brașov | BRAN | Rural | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | BRAŞOV | Urban | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Brașov | BUDILA | Rural | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brașov | BUNEŞTI | Rural | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brașov | CAŢA | Rural | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brașov | CINCU | Rural | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | COMANA DE JOS | Rural | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | CRISTIAN | Rural | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | CRIZBAV | Rural | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | DRĂGUŞ | Rural | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brașov | DUMBRĂVIŢA | Rural | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | FĂGĂRAŞ | Urban | 787 | 1 | 16 | 2 | 4 | 6 |
| Brașov | FELDIOARA | Rural | 150 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| Brașov | FUNDATA | Rural | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brașov | HĂLCHIU | Rural | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | HĂRMAN | Rural | 151 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | HÂRSENI | Rural | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Brașov | HOGHIZ | Rural | 98 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| Brașov | HOLBAV | Rural | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | HOMOROD | Rural | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brașov | JIBERT | Rural | 120 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | LISA | Rural | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | MĂIERUŞ | Rural | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | MÂNDRA | Rural | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | MOIECIU DE JOS | Rural | 184 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Brașov | PĂRĂU | Rural | 57 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | PREJMER | Rural | 100 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| Brașov | RACOŞ | Rural | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | RÂŞNOV | Urban | 70 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| Brașov | RECEA | Rural | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brașov | RUPEA | Urban | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brașov | SĂCELE | Urban | 483 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Brașov | SÂMBĂTA DE SUS | Rural | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | SÂNPETRU | Rural | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | ŞERCAIA | Rural | 56 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | ŞINCA NOUĂ | Rural | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brașov | ŞINCA VECHE | Rural | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | TĂRLUNGENI | Rural | 385 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Brașov | TELIU | Rural | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brașov | TICUŞU VECHI | Rural | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | UCEA DE JOS | Rural | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brașov | UNGRA | Rural | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brașov | VAMA BUZĂULUI | Rural | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brașov | VICTORIA | Urban | 181 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| Brașov | VIŞTEA DE JOS | Rural | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | VOILA | Rural | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | VULCAN | Rural | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brașov | ZĂRNEŞTI | Urban | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brașov | C.J. Brașov | Urban | 163 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Nu există niciun comentariu deocamdată. Fii primul care comentează!