Site icon

Topul liceelor din Brașov, la finalul anului școlar 2018 – 2019

Eternele colegii concurente „Andrei Șaguna“ și „Dr. Ioan Meșotă“ au obținut și în acest an rezultatele cele mai bune la finalul clasei a XII-a după examenul de BAcalaureat, iar pe de altă pate, la început de ciclu liceal au reușit să atragă și absolvenții de clasa a VIII-a cu cele mai bune medii la Evaluarea Națională. În topul liceelor în acest an vin, în ordine, Colegiul de Informatică „Grigore Moisil“ și Liceul Teoretic „Johannes Honterus“ și Colegiul Național Unirea.



Ministerul Educației Naționale a publicat vineri rezulatele finale la Bacalaureat, după rezolvare acontestațiilor. La nivelul județului Brașov, rata de promovabilitate la Examenul maturității este 74,89%, puțin sub rata națională de 75,5% care după contestații a crescut cu 1,8 puncte procentuale. La Brașov, din cei 3.134 de înscriși, datele statistice prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Brașov arată că prezenți au fost 3.019 elevi și au promovat BAC-ul 2261. 

Există doar două colegii unde toți elevii înscriși au luat BAC-ul, respectiv „Șaguna“ și „Meșotă“. La Info și la „Honterus“, promovabilitatea a fost de 99,37% respectiv 98,18%, Info având un respins, iar Honterus, 2.  



În TOP 3 al colegiilor din Brașov sunt în ordine: Coelgiul Național „Andrei Șaguna“, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă“ și Colegiul de Informatică „Grigore Moisil“.

Primele clasate sunt departajate, în primul rând, de numărul de note maxime înregistrate de elevii care au susținut anul acesta BAC-ul. Mai exact, la Colegiul „Andrei Șaguna“ 2 elevi au luat BAC-ul cu 10, la „Meșotă“, niciunul. De asemenea, „Șaguna“ are mai mulți elevi care au luat BAC-ul cu note între 9.00 și 9,99, decât oricare dintre liceele concurente, respectiv 128. La „Meșotă“, 84 de elevi au avut medii între 9,00 și 9,99, la „Grigore Moisil“ – 61, la „Honterus“ – 25, iar la Colegiul Unirea – 51, cu precizarea că aici există, de asemenea, un absolvent cu media 10 la BAC.



Rezultate bune a obținut, în acest an și Colegiul „Radu Negru“ din Făgăaș, un alt liceu care anual este în top. De data aceasta se află pe locul 7, remarcându-se printr-o medie de 10 la BAC și 51 de medii între 9,00 și 9,99, în condițiile în care a avut 143 de elevi înscriși și o promovabilitate de 94,4%.

Vă prezentăm mai jos, TOP-ul liceelor brașovene, după rezultatele obținute la Bacalaureat, rămase definitive.

Unitate Inscrisi Promo Respinsi Reusiti TOTAL  6.00-6,99 7-7,99 8.00-8,99 9-9,99 10
 TOTAL 3134 74,89 757 2261 536 549 643 529 4
Colegiul Național ‘Andrei Șaguna’ Brașov 168 100 0 168 0 2 36 128 2
Colegiul Național ‘Dr. Ioan Meșotă’ Brașov 165 100 0 165 2 16 63 84 0
Colegiul Național de Informatică ‘Gr. Moisil’ Brașov 159 99,37 1 158 9 25 63 61 0
Liceul Teoretic ‘Johannes Honterus’ Brașov 110 98,18 2 108 9 25 49 25 0
Colegiul Național ‘Unirea’ Brașov 151 96 6 144 10 30 52 51 1
Colegiul de Științe ale Naturii ‘Emil Racoviță’ Brașov 159 94,94 8 150 18 44 58 30 0
Colegiul Național ‘Radu Negru’ Făgăraș 143 94,41 8 135 8 31 44 51 1
Colegiul de Științe ‘Grigore Antipa’ Brașov 122 94,21 7 114 9 35 53 17 0
Liceul ‘Andrei Mureșanu’ Brașov 114 89,47 12 102 15 23 46 18 0
Colegiul Național ‘Aprily Lajos’ Brașov 109 83,33 18 90 17 27 30 16 0
Colegiul Național Economic ‘Andrei Bârseanu’ Brașov 200 81,91 36 163 73 55 33 2 0
Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov 190 78,61 39 147 55 57 28 7 0
Liceul Teoretic ‘Mitropolit Ioan Mețianu’ Zărnești 58 77,19 13 44 10 15 12 7 0
Colegiul Național ‘Doamna Stanca’ Făgăraș 83 75,31 20 61 37 12 8 4 0
Liceul Teoretic ‘I.C. Drăgușanu’ Victoria 61 69,49 18 41 12 14 7 8 0
Liceul Teoretic ‘Ioan Pascu’ Codlea 85 68,29 26 56 24 21 7 4 0
Liceul Vocațional de Arte Plastice ‘Hans Mattis-Teutsch’ Brașov 60 67,8 19 40 19 11 8 2 0
Liceul Teoretic ‘George Moroianu’ Săcele 42 63,41 15 26 7 14 4 1 0
Liceul Teoretic ‘Mihail Săulescu’ Predeal 23 60,87 9 14 4 4 5 1 0
Liceul Vocațional de Muzică ‘Tudor Ciortea’ Brașov 26 60 10 15 5 4 4 2 0
Liceul Tehnologic Râșnov 65 57,38 26 35 15 13 4 3 0
Liceul cu Program Sportiv Brașov 61 55,17 26 32 17 11 4 0 0
Liceul Teologic Ortodox ‘Sf. Constantin Brâncoveanu’ Făgăraș 39 52,63 18 20 8 7 3 2 0
Colegiul Tehnic Energetic ‘Remus Răduleț’ Brașov 48 50 21 21 14 6 1 0 0
Liceul Tehnologic Silvic ‘Dr. Nicolae Rucăreanu’ Brașov 72 46,38 37 32 24 8 0 0 0
Liceul ‘Șt.O.Iosif’ Rupea 64 45,61 31 26 11 5 7 3 0
Liceul ‘Sextil Pușcariu’ Bran 30 44,44 15 12 6 2 4 0 0
Colegiul Tehnic ‘Mircea Cristea’ Brașov 106 41,58 59 42 33 6 3 0 0
Liceul Tehnologic ‘Victor Jinga’ Săcele 9 37,5 5 3 3 0 0 0 0
Colegiul Tehnic ‘Maria Baiulescu’ Brașov 106 36,84 60 35 21 11 3 0 0
Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov 48 34,15 27 14 9 4 1 0 0
Colegiul Tehnic ‘Simion Mehedinți’ Codlea 41 31,58 26 12 5 4 3 0 0
Liceul ‘Petru Rareș’ Feldioara 22 30 14 6 5 0 0 1 0
Liceul Tehnologic ‘Dr. Ioan Șenchea’ Făgăraș 57 22,92 37 11 6 5 0 0 0
Liceul Teoretic ‘Zajzoni Rab Istvan’ Săcele 9 22,22 7 2 1 0 0 1 0
Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ‘Țara Bârsei’ Prejmer 28 20 16 4 3 1 0 0 0
Colegiul Tehnic ‘Alexandru Bărbat’ Victoria 17 20 12 3 3 0 0 0 0
Școala Profesională Germană ‘Kronstadt’ Brașov 9 20 4 1 1 0 0 0 0
Colegiul Tehnic ‘Transilvania’ Brașov 49 18,42 31 7 6 1 0 0 0
Liceul Tehnologic ‘Malaxa’ Zărnești 19 14,29 12 2 2 0 0 0 0
Colegiul ‘Aurel Vijoli’ Făgăraș 7 0 6 0 0 0 0 0 0
Exit mobile version