La sfîâșitul zilei de ieri 1369 de candidați erau înscriși pe locurile de licență, la zi, scoase la concurs de Universitatea Transilvania, la facultățile sale. La fel ca anul trecut, după primele zile de înscrieri, cele mai căutate facultăți sunt Ingineria Electrică și Știința Calculatoarelor – 197 de candidați, Facultatea de Științe Economice – 174 și Facultatea de Medicină – 153.
Situația înscrierilor, pe fiecare facultate, la data de 9 iulie, se prezintă astfel:
ÎNSCRIERI LICENȚĂ ZI 2020
Nr. crt. |
Facultatea | Cifra de școlarizare | Locuri finanțate de la bugetul de stat | Locuri cu taxă | *Rromi, Abs lic din mediul rural | Situația înscrierilor pe zile Iulie 2020 09.07 |
1 | Inginerie Mecanică | 420 | 288 | 127 | 3 | 88 |
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 470 | 231 | 223 | 4 | 41 |
3 | Știința și Ingineria Materialelor | 290 | 126 | 155 | 3 | 15 |
4 | Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | 515 | 332 | 169 | 0 | 197 |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 370 | 206 | 160 | 1 | 28 |
6 | Design de mobilier și inginerie a lemnului | 155 | 70 | 65 | 1 | 10 |
7 | Construcții | 165 | 106 | 51 | 2 | 33 |
8 | Alimentație și Turism | 315 | 143 | 157 | 3 | 29 |
9. | Design de Produs și Mediu | 485 | 287 | 180 | 5 | 91 |
10 | Matematică și Informatică | 275 | 149 | 121 | 3 | 126 |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 625 | 227 | 369 | 5 | 174 |
12 | Psihologie și Științele Educației | 280 | 68 | 201 | 4 | 65 |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 205 | 83 | 120 | 2 | 48 |
14 | Muzică | 55 | 28 | 24 | 0 | 0 |
15 | Medicină | 355 | 149 | 186 | 1 | 153 |
16 | Litere | 520 | 133 | 346 | 5 | 86 |
17 | Drept | 300 | 44 | 252 | 2 | 96 |
18 | Sociologie și Comunicare | 435 | 131 | 289 | 3 | 89 |
Total Universitate | 6050 | 2801 | 3195 | 49 | 1369 |
LICENȚĂ FRECVENȚĂ REDUSĂ 2020
Nr. crt. |
Facultatea | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile |
Iulie 2020 09.07 | |||
1 | Inginerie Mecanică | 210 | 11 |
6 | Ingineria Lemnului | 75 | 1 |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 90 | 4 |
17 | Drept | 100 | 22 |
Total universitate | 475 | 38 |
LICENȚĂ ID 2020
Nr. crt. |
Facultatea | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile |
Iulie 2020 09.07 | |||
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 100 | 3 |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 100 | 3 |
10 | Matematică și Informatică | 75 | 11 |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 375 | 31 |
12 | Psihologie și Științele Educației | 135 | 53 |
16 | Litere | 100 | 7 |
Total universitate | 885 | 108 |