Având în vedere situația specială din acest an și dificultățile întâmpinate de unii candidați în privința eliberării documentelor școlare necesare înscrierii la facultate, perioada de înscrieri pentru concursul de admitere se prelungește cu trei zile, până în data de 18 iulie 2020, ora 13.00, a anunţat conducerea Universităţii Transilvania.
Perioada de înscriere a început pe data de 8 iulie. Până la data de 12 iulie, la cele 100 de programe de studii la ciclul de licenţă s-au înscris 5202 candidaţi.
Primele 3 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați) sunt:
- Drept: 355;
- Psihologie 272;
- Informatică: 237
Primele 3 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați / numărul total de locuri bugetate + taxă alocate programului respectiv):
- Psihologie: 2,72;
- Calculatoare: 2,82
- Informatică: 2,37
ÎNSCRIERI LICENȚĂ ZI 2020, 13 ulie 2020
Nr. crt. |
Facultatea | Cifra de școlarizare | Locuri finanțate de la bugetul de stat | Locuri cu taxă | *Rromi, Abs lic din mediul rural | Situația înscrierilor pe zile Iulie 2020 13.07 |
1 | Inginerie Mecanică | 420 | 288 | 127 | 3 | 284 |
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 470 | 231 | 223 | 4 | 168 |
3 | Știința și Ingineria Materialelor | 290 | 126 | 155 | 3 | 26 |
4 | Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | 515 | 332 | 169 | 0 | 606 |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 370 | 206 | 160 | 1 | 119 |
6 | Design de mobilier și inginerie a lemnului | 155 | 70 | 65 | 1 | 25 |
7 | Construcții | 165 | 106 | 51 | 2 | 124 |
8 | Alimentație și Turism | 315 | 143 | 157 | 3 | 199 |
9. | Design de Produs și Mediu | 485 | 287 | 180 | 5 | 243 |
10 | Matematică și Informatică | 275 | 149 | 121 | 3 | 440 |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 625 | 227 | 369 | 5 | 763 |
12 | Psihologie și Științele Educației | 280 | 68 | 201 | 4 | 308 |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 205 | 83 | 120 | 2 | 259 |
14 | Muzică | 55 | 28 | 24 | 0 | 6 |
15 | Medicină | 355 | 149 | 186 | 1 | 486 |
16 | Litere | 520 | 133 | 346 | 5 | 300 |
17 | Drept | 300 | 44 | 252 | 2 | 355 |
18 | Sociologie și Comunicare | 435 | 131 | 289 | 3 | 401 |
Total Universitate | 6050 | 2801 | 3195 | 49 | 5202 |
LICENȚĂ FRECVENȚĂ REDUSĂ 2020
Nr. crt. |
Facultatea | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile |
Iulie 2020 13.07 | |||
1 | Inginerie Mecanică | 210 | 75 |
6 | Design de mobilier și inginerie a lemnului | 75 | 1 |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 90 | 15 |
17 | Drept | 100 | 57 |
Total universitate | 475 | 148 |
LICENȚĂ ID 2020
Nr. crt. |
Facultatea | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile |
Iulie 2020 13.07 | |||
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 100 | 14 |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 100 | 9 |
10 | Matematică și Informatică | 75 | 47 |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 375 | 99 |
12 | Psihologie și Științele Educației | 135 | 146 |
16 | Litere | 100 | 20 |
Total universitate | 885 | 335 |