Ziua de azi vine cu un record nedorit pentru Braşov: 609 cazuri noi de COVID, înregistrate în ultimele 24 de ore. Este cel mai mare număr de teste pozitive noi, raportat de la o zi la alta, de către Direcţia de Sănătate Publică Braşov, după ce pe 13 noiembrie, în judeţ se înregistraseră 507 cazuri în 24 de ore. De altfel, şi incidenţa infectărilor a crescut în judeţ, în ultimele 24 de ore, de la 645 sâmbătă, la 7,01 cazuri la 1000 de locuitori, azi, municipiul Braşov fiind cap de listă – cu o incidenţă de 9,41 de cazuri/1000 de locuitori, faţă de 8,64/1000, ieri.
La nivel naţional, 5.837 de cazuri de coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore, la un număr mai mic de teste, însă, respectiv 20.740. Bilanțul a ajuns la 418.645 de îmbolnăviri, a anunțat duminică Grupul de Comunicare Strategică. În ultima zi au murit alte 131 de persoane cu COVID-19, fiind depășit pragul de 10.000 de decese de la debutul pandemiei.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) |
Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 8974 | 141 | 6,21 |
2. | Arad | 10038 | 171 | 5,84 |
3. | Argeș | 11808 | 312 | 4,83 |
4. | Bacău | 11832 | 209 | 2,68 |
5. | Bihor | 12583 | 189 | 5,12 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5274 | 155 | 4,13 |
7. | Botoșani | 5344 | 92 | 2,53 |
8. | Brașov | 16691 | 609 | 7,01 |
9. | Brăila | 5045 | 108 | 3,25 |
10. | Buzău | 5956 | 81 | 2,52 |
11. | Caraș-Severin | 4260 | 37 | 2,76 |
12. | Călărași | 3618 | 109 | 3,14 |
13. | Cluj | 18916 | 283 | 7,06 |
14. | Constanța | 13593 | 249 | 6,42 |
15. | Covasna | 3732 | 27 | 3,46 |
16. | Dâmbovița | 10221 | 184 | 3,71 |
17. | Dolj | 10927 | 150 | 3,33 |
18. | Galați | 9030 | 177 | 2,73 |
19. | Giurgiu | 3515 | 140 | 2,54 |
20. | Gorj | 4036 | 29 | 1,67 |
21. | Harghita | 4363 | 24 | 1,88 |
22. | Hunedoara | 7629 | 28 | 3,6 |
23. | Ialomița | 3899 | 121 | 3,23 |
24. | Iași | 17462 | 312 | 3,08 |
25. | Ilfov | 12776 | 377 | 8,17 |
26. | Maramureș | 7631 | 87 | 3,13 |
27. | Mehedinți | 3509 | 51 | 2,93 |
28. | Mureș | 10826 | 203 | 4,85 |
29. | Neamț | 8774 | 131 | 2,36 |
30. | Olt | 6508 | 160 | 1,91 |
31. | Prahova | 17130 | 399 | 4,54 |
32. | Satu Mare | 4788 | 170 | 5,04 |
33. | Sălaj | 5164 | 68 | 4,44 |
34. | Sibiu | 12429 | 349 | 8,62 |
35. | Suceava | 12280 | 83 | 2,23 |
36. | Teleorman | 4954 | 64 | 2,77 |
37. | Timiș | 17179 | 207 | 5,73 |
38. | Tulcea | 2991 | 51 | 3,31 |
39. | Vaslui | 6993 | 112 | 2,07 |
40. | Vâlcea | 7375 | 76 | 2,91 |
41. | Vrancea | 4905 | 76 | 1,97 |
42. | Mun. București | 58405 | 1222 | 6,13 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5282* | -1986 | |
TOTAL | 418.645 | 5.837 |
În intervalul 21.11.2020 (10:00) – 22.11.2020 (10:00) au fost raportate 131 de decese (69 bărbați și 62 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sibiu, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Vrancea. Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani,10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 32 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 56 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 31 decese la categoria de peste 80 de ani.
125 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.492. Dintre acestea, 1.174 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.898.743 teste. Dintre acestea, 20.790 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.258 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.532 la cerere.
Pe teritoriul României, 47.525 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.587 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 74.922 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 15 persoane.