Conform comunicatului emis de CGS, astăzi, 9 aprilie, după efectuarea testelor Covid-19 la nivel național, s-au înregistrat 4.942 de noi cazuri de persoane care au fost infectate cu virsusul SARS-CoV-2, astfel că de la începutul perioadei pandemice, numărul cazurilor pozitive a ajuns la aproape un milion.
Per total, în intervalul 08.04.2021 (10:00) – 09.04.2021 (10:00) au fost raportate 134 de decese (53 bărbați și 81 femei). Din acest număr, 128 de persoane care au decedat sufereau de comorbidități, 1 dintre pacienți nu a prezentat comorbidități, iar pentru 5 persoane decedate, nu au fost raportate niciun fel de comorbidități până în acest moment, pacienții infectați cu noul coronavirus fiind tinternați în spitale printre care se numără și spitalele din județul Brașov.
Județele în care s-a înregistrat cea mai mare incidență sunt: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) |
Număr de cazuri nou confirmate |
Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19260 | 110 | 3,78 |
2. | Arad | 21674 | 99 | 3,92 |
3. | Argeș | 24956 | 101 | 2,66 |
4. | Bacău | 24304 | 90 | 2,19 |
5. | Bihor | 26337 | 144 | 3,28 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10800 | 74 | 2,50 |
7. | Botoșani | 13231 | 41 | 2,06 |
8. | Brașov | 40763 | 247 | 4,81 |
9. | Brăila | 12125 | 83 | 2,67 |
10. | Buzău | 11417 | 60 | 1,83 |
11. | Caraș-Severin | 9973 | 45 | 2,15 |
12. | Călărași | 9312 | 44 | 2,26 |
13. | Cluj | 52133 | 347 | 6,48 |
14. | Constanța | 40038 | 195 | 4,11 |
15. | Covasna | 7408 | 56 | 2,57 |
16. | Dâmbovița | 21330 | 67 | 2,46 |
17. | Dolj | 24745 | 134 | 2,73 |
18. | Galați | 25314 | 163 | 3,30 |
19. | Giurgiu | 10221 | 66 | 2,97 |
20. | Gorj | 8850 | 30 | 1,39 |
21. | Harghita | 7333 | 31 | 1,30 |
22. | Hunedoara | 21036 | 141 | 4,37 |
23. | Ialomița | 10006 | 42 | 2,83 |
24. | Iași | 39938 | 141 | 2,47 |
25. | Ilfov | 41936 | 327 | 8,50 |
26. | Maramureș | 19669 | 23 | 1,25 |
27. | Mehedinți | 7589 | 32 | 2,20 |
28. | Mureș | 21554 | 127 | 2,65 |
29. | Neamț | 17232 | 90 | 2,10 |
30. | Olt | 13492 | 67 | 2,02 |
31. | Prahova | 31675 | 122 | 2,68 |
32. | Satu Mare | 12233 | 42 | 1,90 |
33. | Sălaj | 10097 | 42 | 2,56 |
34. | Sibiu | 24207 | 145 | 3,31 |
35. | Suceava | 23277 | 42 | 0,90 |
36. | Teleorman | 12431 | 90 | 3,00 |
37. | Timiș | 50964 | 207 | 4,67 |
38. | Tulcea | 7731 | 51 | 2,49 |
39. | Vaslui | 15124 | 41 | 1,52 |
40. | Vâlcea | 15047 | 22 | 3,06 |
41. | Vrancea | 9772 | 52 | 1,52 |
42. | Mun. București | 168999 | 1093 | 6,67 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3022* | -224 | |
TOTAL | 998.555 | 4.942 |
Potrivit datelor centralizate de către DSP, raportat la Județul Brașov, situația se prezintă în felul următor:
În municipiul Brașov, rata de infectare e în descreștere. Vineri, incidența a ajuns la 6,26 de cazuri la mia de locuitori. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 247 de cazuri noi, astfel că pe 9 aprilie, incidența înregistrată pe ultimele 14 zile este de 4,81 în județul Brașov.
Pe lângă cele 247 de cazuri noi înregistrate în ultimele 24 de ore, DSP anunță că are în monitorizare 2.298 de persoane cu test pozitiv ce se află în izolare la domiciliu, iar alte 898 de persoane sunt în carantină. 377 de persoane sunt internate în spitale, din care 28 la ATI, 887 au fost declarate decedate, iar numărul persoanelor declarate vindecate este 36.371.
Numărul total de cazuri confirmate de la începutul perioadei pandemice este de 40763.