Site icon

BILANȚ COVID – 30.09.2021. Incidența în municipiul Brașov a ajuns la 3,66. În județ, cea mai mare incidență este este la Sânpetru

Numărul infectărilor cu noul coronavirus continuă să crească în municipiul Brașov. Astfel, dacă în 29 septembrie, incidența era de 3,52 cazuri la mia de locuitori, în 30 septembrie rata de infectarea a ajuns la 3,66.  Numărul cazurilor active a crescut cu 41, de la 1.033 în 29 septembrie, la 1.074 în 30 septembrie. 

La nivelul județului Brașov, incidența era în 30 septembrie de 2,62 cazuri/1.000 de locuitori (1.703 cazuri active), în creștere față de ziua anterioară, când rata era de 2,50 cazuri/1.000 de locuitori (1.624 de cazuri active). 

Dintre localitățile județului Brașov, în 30 septembrie, cea mai mare incidență era la Sânpetru- 4,78 (50 de cazuri active), iar pe locul al doilea era comuna Hălchiu 4,33  (22 de cazuri). 

Incidența cazurilor de coronavirus pe localități, în 30 septembrie: 

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
30.09.2021 – total 650082 1.703 2.62
SÂNPETRU 10462 50 4.78
HĂLCHIU 5117 22 4.3
ORAŞ PREDEAL 4851 19 3.92
MUNICIPIUL BRAŞOV 293354 1074 3.66
VIŞTEA 2321 8 3.45
ORAŞ RÂŞNOV 18773 58 3.09
ŞERCAIA 2990 9 3.01
BOD 5556 15 2.7
DRĂGUŞ 1118 3 2.68
POIANA MĂRULUI 3322 8 2.41
BUDILA 5089 12 2.36
HĂRMAN 7305 17 2.33
ORAŞ RUPEA 6023 13 2.16
JIBERT 2856 6 2.1
BUNEŞTI 2929 6 2.05
CRISTIAN 6478 13 2.01
MUNICIPIUL CODLEA 25900 52 2.01
PREJMER 9811 19 1.94
DUMBRĂVIŢA 5254 10 1.9
VOILA 3226 6 1.86
SÂMBĂTA DE SUS 1623 3 1.85
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38077 70 1.84
CAŢA 2737 5 1.83
ŞINCA 3816 7 1.83
VULCAN 5248 9 1.71
LISA 1845 3 1.63
BECLEAN 1878 3 1.6
BRAN 5357 8 1.49
MUNICIPIUL SĂCELE 37427 52 1.39
PĂRĂU 2224 3 1.35
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 35 1.33
TĂRLUNGENI 11732 15 1.28
ORAŞ GHIMBAV 7889 10 1.27
FELDIOARA 7660 9 1.17
HOGHIZ 5185 6 1.16
ORAŞ VICTORIA 8410 9 1.07
CRIZBAV 3089 3 0.97
TICUŞU 1125 1 0.89
RECEA 3405 3 0.88
HÂRSENI 2337 2 0.86
TELIU 4627 4 0.86
MOIECIU 4732 4 0.85
UCEA 2411 2 0.83
RACOŞ 3699 3 0.81
VAMA BUZĂULUI 3731 3 0.8
HOMOROD 2648 2 0.76
HOLBAV 1355 1 0.74
MÂNDRA 3083 2 0.65
MĂIERUŞ 3481 2 0.57
ORMENIŞ 2126 1 0.47
ŞOARŞ 2196 1 0.46
UNGRA 2343 1 0.43
COMANA 3181 1 0.31
APAŢA 3706 0 0
AUGUSTIN 2191 0 0
CINCU 2035 0 0
FUNDATA 717 0 0
ŞINCA NOUĂ 1683 0 0
Exit mobile version