INCIDENȚĂ COVID-18.10.2021. Rată de infectare de peste 10 în patru localități din județul Brașov. Comuna Sânpetru rămâne pe primul loc

Valul patru continuă să „măture” județul Brașov, rata de infectare fiind în creștere, cu toate restricțiile impuse în mai multe localități. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, în 18 octombrie erau patru localități în care incidența era mai mare de 10 cazuri la mia de locuitori.

Mai exact, în municipiul Brașov, rata de infectare era de 10,11 cazuri la 1.000 de locuitori (2.965 de cazuri active), în creștere față de ziua anterioară, când incidența a fost de 9,81/1.000 (2.877 de cazuri active). 

Cea mai mare incidență era în 18 octombrie la Sânpetru – 12,08/1.000 (127 de cazuri active), mai mare decât în 17 octombrie, când rata de infectare era de 11,79/1.000 (124 de cazuri active). 

Tot în 18 octombrie, la Rupea incidența a ajuns la 10,79 cazuri la mie (65 de cazuri active), după ce în 17 octombrie, rata de infectare era de 10,63/1.000 (64 de cazuri active). Pragul de 10 la mie a fost depășit și la Bran, în comună fiind înregistrată o incidență de 10,46 de cazuri la mie (56 de cazuri active), după ce în 17 octombrie incidența a fost de 8,4 cazuri/1.000. 

În schimb, la Cristian incidența a scăzut de la 10,15/1.000 în 17 octombrie (66 de cazuri active), la 9,52/1.000 (62 de cazuri active) în 18 octombrie. 

La nivelul județului Brașov, în 18 octombrie, incidența era de 7,75 cazuri la mia de locuitori (5.038 de cazuri active). 

Incidența pe localități, în data de 18 octombrie: 

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
18.10.2021 – total 649966 5038 7.75
SÂNPETRU 10515 127 12.08
ORAŞ RUPEA 6023 65 10.79
BRAN 5353 56 10.46
MUNICIPIUL BRAŞOV 293380 2965 10.11
HĂLCHIU 5115 49 9.58
CRISTIAN 6512 62 9.52
HĂRMAN 7330 68 9.28
ORAŞ GHIMBAV 7931 73 9.2
PĂRĂU 2223 20 9
TĂRLUNGENI 11764 104 8.84
ŞINCA NOUĂ 1684 14 8.31
MUNICIPIUL CODLEA 25896 214 8.26
BUNEŞTI 2933 23 7.84
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38019 273 7.18
ORAŞ RÂŞNOV 18773 131 6.98
MOIECIU 4733 33 6.97
HOGHIZ 5183 36 6.95
VULCAN 5242 36 6.87
DUMBRĂVIŢA 5253 34 6.47
ORAŞ PREDEAL 4841 30 6.2
HOMOROD 2654 16 6.03
MUNICIPIUL SĂCELE 37405 222 5.94
HOLBAV 1358 8 5.89
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26330 148 5.62
VOILA 3220 18 5.59
MÂNDRA 3078 17 5.52
PREJMER 9834 54 5.49
BOD 5553 30 5.4
BECLEAN 1865 10 5.36
UCEA 2403 12 4.99
ŞINCA 3815 19 4.98
VIŞTEA 2313 11 4.76
CAŢA 2729 12 4.4
SÂMBĂTA DE SUS 1617 7 4.33
FELDIOARA 7658 33 4.31
CINCU 2037 8 3.93
LISA 1842 7 3.8
CRIZBAV 3099 11 3.55
RECEA 3409 12 3.52
JIBERT 2862 10 3.49
UNGRA 2343 8 3.41
ŞERCAIA 2989 10 3.35
POIANA MĂRULUI 3316 11 3.32
ORAŞ VICTORIA 8404 27 3.21
MĂIERUŞ 3483 10 2.87
RACOŞ 3697 9 2.43
BUDILA 5098 12 2.35
AUGUSTIN 2190 5 2.28
COMANA 3175 7 2.2
HÂRSENI 2329 5 2.15
ORMENIŞ 2128 4 1.88
ŞOARŞ 2192 4 1.82
TICUŞU 1127 2 1.77
VAMA BUZĂULUI 3725 6 1.61
FUNDATA 710 1 1.41
TELIU 4625 5 1.08
DRĂGUŞ 1110 1 0.9
APAŢA 3703 3 0.81

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.