Site icon

INCIDENȚA COVID – 29.10.2021. Municipiul Brașov a trecut de 13 cazuri la mie. La Cristian și Sânpetru, peste 16/1.000

Rata de infectare cu noul coronavirus continuă să crească în municipiul Brașov, ajungând în 29 octombrie la 13,4 la mie (3.825 cazuri active), în creștere față de 28 octombrie, când incidența a fost de 12,84 cazuri la mie (3.766 cazuri active).

Situația continuă să fie critică și în alte localități din județul Brașov. Astfel, la Cristian, incidența ajuns în 29 octombrie la  16,26 cazuri la mie (106 cazuri active), după ce în ziua anterioară rata de infectare a fost de 15,95/1.000 (104 cazuri active).

La Sânpetru, incidența era în 29 octombrie la 16,24 cazuri la mie (171 cazuri active), în scădere față de ziua anterioară, când era de 16,62 cazuri la mie (175 de cazuri active). 

La nivelul județului Brașov, incidența era în 29 octombrie de 10,28 cazuri la mie (6.683 cazuri active), după ce în 28 octombrie rata de infectare era de 10.03/1.000 (6.523 cazuri active)

Incidența cumulată în localitățile din județul Brașov se prezintă astfel: 

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
29.10.2021 – total 650132 6683 10.28
CRISTIAN 6519 106 16.26
SÂNPETRU 10530 171 16.24
ORAŞ PREDEAL 4842 68 14.04
HĂLCHIU 5113 70 13.69
MUN. BRAŞOV 293407 3825 13.04
BRAN 5343 68 12.73
HĂRMAN 7334 83 11.32
ORAŞ GHIMBAV 7945 87 10.95
ORAŞ RÂŞNOV 18773 196 10.44
VOILA 3224 33 10.24
TĂRLUNGENI 11769 118 10.03
MOIECIU 4740 46 9.7
ORAŞ RUPEA 6022 58 9.63
PREJMER 9839 94 9.55
MUN. CODLEA 25914 234 9.03
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26324 237 9
MUN. FĂGĂRAŞ 37992 326 8.58
BOD 5559 47 8.45
CINCU 2032 16 7.87
ORMENIŞ 2126 16 7.53
VULCAN 5244 39 7.44
MUN.  SĂCELE 37390 273 7.3
ŞINCA NOUĂ 1681 12 7.14
RACOŞ 3697 26 7.03
DUMBRĂVIŢA 5253 36 6.85
MÂNDRA 3081 21 6.82
PĂRĂU 2218 15 6.76
BECLEAN 1865 12 6.43
HOMOROD 2655 16 6.03
ORAŞ VICTORIA 8405 47 5.59
CRIZBAV 3096 17 5.49
RECEA 3411 18 5.28
MĂIERUŞ 3491 18 5.16
HÂRSENI 2329 12 5.15
POIANA MĂRULUI 3311 17 5.13
HOGHIZ 5184 26 5.02
FELDIOARA 7654 36 4.7
TICUŞU 1127 5 4.44
UCEA 2399 10 4.17
ŞINCA 3812 15 3.93
TELIU 4620 18 3.9
VIŞTEA 2315 9 3.89
BUNEŞTI 2928 10 3.42
LISA 1839 6 3.26
HOLBAV 1357 4 2.95
AUGUSTIN 2191 6 2.74
ŞOARŞ 2186 6 2.74
UNGRA 2342 6 2.56
COMANA 3170 8 2.52
BUDILA 5099 12 2.35
ŞERCAIA 2986 7 2.34
VAMA BUZĂULUI 3721 7 1.88
CAŢA 2728 5 1.83
FUNDATA 710 1 1.41
JIBERT 2857 4 1.4
SÂMBĂTA DE SUS 1617 2 1.24
DRĂGUŞ 1113 1 0.9
APAŢA 3703 1 0.27
Exit mobile version