Site icon

Municipiul Brașov, în declin demografic. Are sub 250.000 de locuitori

Chiar dacă era de așteptat ca în ultimii 10 ani, când în oraș au apărut numeroase cartiere noi de blocuri, populația municipiului Brașov să crească, datele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor 2021 oferă o altă imagine. 

Astfel, la data de 1 decembrie 2021 (data de referință pentru recensământ) municipiul Braov era de 237.589 persoane, mai mică cu 15.611 persoane decât în 2011, an în care avea 253.200 de locuitori.

Municipiul Brașov nu este singura localitate din județul nostru în care a scăzut numărul de locuitori în ultimii 10 ani. 

Localitățile cu cele mai mari scăderi ale populației: 

Municipii, orașe, comune RPL 2021

rezultate provizorii

RPL2011 scădere 2021 față de 2011
persoane %
FUNDATA 683 852 -169 -19,84
DRĂGUȘ 971 1162 -191 -16,44
ORAȘ PREDEAL 4020 4755 -735 -15,46
MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 26284 30714 -4430 -14,42
ORAȘ VICTORIA 6446 7386 -940 -12,73
POIANA MĂRULUI 2956 3315 -359 -10,83
ORAȘ ZĂRNEȘTI 21624 23476 -1852 -7,89
MOIECIU 4556 4892 -336 -6,87
ORAȘ RUPEA 4907 5269 -362 -6,87
MUNICIPIUL BRAȘOV 237589 253200 -15611 -6,17
BRAN 5181 4866 -315 -6,08

 

Au fost, însă, și localități în care numărul de locuitori a crescut în perioada 2011 – 2021, cea mai importantă evoluție fiind înregistrată în comuna Sânpetru (plus 144,74%). 

Localitățile cu cele mai mari creșteri ale populației: 

Municipii, orașe, comune RPL 2021

rezultate provizorii

RPL2011 creștere 2021 față de 2011
persoane %
SÂNPETRU 11794 4819 6975 +144,74
ORAȘ GHIMBAV 7208 4698 2510 +53,43
TĂRLUNGENI 12067 8320 3747 +45,04
CRISTIAN 6292 4490 1802 +40,13
HĂRMAN 7154 5402 1752 +32,43
BOD 5097 3994 1103 +27,62
HÂRSENI 2508 2103 405 +19,26
BUDILA 4926 4197 729 +17,37
CRIZBAV 2952 2518 434 +17,24
PĂRĂU 2091 1874 217 +11,58
Exit mobile version