Județul Brașov a ajuns la 17.527 cazuri de coronavirus, după ce în ultimele 24 de ore au mai fost anunțate 215 cazuri noi.
La nivel național, până în 25 noiembrie, au fost confirmate 440.344 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.739 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică, 313.885 de pacienți au fost declarați vindecați.
Pe de altă parte, până astăzi, 10.541 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
Totodată, în unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.402. Dintre acestea, 1.205 sunt internate la ATI.
În intervalul 24.11.2020 (10:00) – 25.11.2020 (10:00) au fost raportate 168 de decese (99 bărbați și 69 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.974.996 de teste. Dintre acestea, 35.575 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.524 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.051 la cerere.
Situația cazurilor de coronavirus, pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 9363 | 194 | 5,97 |
2. | Arad | 10481 | 190 | 5,51 |
3. | Argeș | 12380 | 234 | 4,83 |
4. | Bacău | 12288 | 195 | 2,8 |
5. | Bihor | 13169 | 295 | 5,16 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5503 | 105 | 3,88 |
7. | Botoșani | 5624 | 106 | 2,7 |
8. | Brașov | 17527 | 215 | 7,00 |
9. | Brăila | 5138 | 53 | 3,09 |
10. | Buzău | 6175 | 77 | 2,5 |
11. | Caraș-Severin | 4470 | 91 | 2,89 |
12. | Călărași | 3879 | 174 | 3,09 |
13. | Cluj | 19969 | 495 | 6,84 |
14. | Constanța | 14947 | 747 | 6,89 |
15. | Covasna | 3893 | 55 | 2,94 |
16. | Dâmbovița | 10652 | 162 | 3,59 |
17. | Dolj | 11313 | 254 | 3,12 |
18. | Galați | 9456 | 173 | 2,82 |
19. | Giurgiu | 3793 | 102 | 2,5 |
20. | Gorj | 4159 | 45 | 1,63 |
21. | Harghita | 4459 | 53 | 1,76 |
22. | Hunedoara | 8022 | 188 | 3,73 |
23. | Ialomița | 4165 | 92 | 3,5 |
24. | Iași | 18476 | 390 | 3,2 |
25. | Ilfov | 13750 | 478 | 6,52 |
26. | Maramureș | 8019 | 219 | 3,07 |
27. | Mehedinți | 3705 | 78 | 3,04 |
28. | Mureș | 11246 | 214 | 4,59 |
29. | Neamț | 8980 | 102 | 2,27 |
30. | Olt | 6767 | 90 | 1,78 |
31. | Prahova | 17873 | 463 | 4,52 |
32. | Satu Mare | 5078 | 182 | 4,96 |
33. | Sălaj | 5298 | 95 | 4,02 |
34. | Sibiu | 12883 | 201 | 7,98 |
35. | Suceava | 12616 | 121 | 2,2 |
36. | Teleorman | 5186 | 114 | 2,79 |
37. | Timiș | 17888 | 301 | 5,32 |
38. | Tulcea | 3204 | 99 | 3,49 |
39. | Vaslui | 7272 | 129 | 2,18 |
40. | Vâlcea | 7560 | 103 | 3,16 |
41. | Vrancea | 5108 | 95 | 1,87 |
42. | Mun. București | 62334 | 1475 | 6,62 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6276 | 495 | |
TOTAL | 440.344 | 9.739 |
Fii primul care comentează