Judeţul Braşov începe anul 2021 în afara “zonei roşii”, din punct de vedere al incidenţei cazurilor de COVID, 1 ianuarie fiind prima zi, după 55 d zile, în care rata infectărilor scade sub 3 la 1000 de locuitori. Pe 31 decembrie 2020, incidenţa cazurilor de COVID era încă la 3,05, cea mai mare rată a infecţiilor fiind atinsă, de judeţul Braşov, pe data de 24 noiembrie: 7,36 la 1000 de locuitori.
De altfel, în prezent doar Capitala și alte trei județe mai sunt în “zona roşie” cu o incidenţă de peste 3 cazuri la 1000 de locuitori. În București, incidenţa este de3,85, iar județele Ilfov – 4,65, Timiș – 3,36 și Cluj -3,85, potrivit datelor oficiale raportate de autorități.
Azi, 1 ianuarie 2021, Direcţia de Sănătatea Publică Braşov a raportat un total de 1905 cazuri active de COVID-19, plus 85 în focare. La nivel local, rate de infectare de peste 3/1000, care menţin încă unele “zone roşii”, mai există azi în Municipiul Braşov – 4.09, comuna Sânpetru – 3.69, oraşul Predeal – 3.42, orașul Ghimbav -3.29 și comuna Lisa 3.18.
Incidența cumulată pe localități în județul Brașov se prezintă astfel:
În România, au fost confirmate, în ultima zi, 3.938 de cazuri noi de coronavirus, potrivit datelor furnizate vineri de Grupul de Comunicare Strategică. Acest număr de infecții noi a fost înregistrat după 15.953 de teste. În ultimele 24 de ore au fost raportate și 74 de decese asociate cu Covid-19.
Ce populație este luată în calcul pentru calculul incidenței de coronavirus în județul Brașov
Dintre noile cazuri raportate în ultimele 24 de ore, 126 sunt în județul Brașov.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) |
Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12284 | 37 | 1,8 |
2. | Arad | 14054 | 70 | 1,37 |
3. | Argeș | 18653 | 83 | 1,86 |
4. | Bacău | 16373 | 74 | 1,37 |
5. | Bihor | 17769 | 80 | 1,88 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7393 | 58 | 1,63 |
7. | Botoșani | 8256 | 36 | 1,5 |
8. | Brașov | 25325 | 129 | 2,8 |
9. | Brăila | 8263 | 39 | 2,43 |
10. | Buzău | 8290 | 56 | 1,06 |
11. | Caraș-Severin | 6424 | 44 | 1,71 |
12. | Călărași | 6316 | 41 | 1,42 |
13. | Cluj | 29797 | 98 | 3,16 |
14. | Constanța | 26269 | 144 | 2,89 |
15. | Covasna | 5044 | 22 | 0,85 |
16. | Dâmbovița | 14688 | 40 | 1,51 |
17. | Dolj | 15238 | 112 | 1,28 |
18. | Galați | 15951 | 71 | 2,09 |
19. | Giurgiu | 6302 | 4 | 1,73 |
20. | Gorj | 5067 | 16 | 0,58 |
21. | Harghita | 5330 | 14 | 0,41 |
22. | Hunedoara | 11718 | 128 | 1,38 |
23. | Ialomița | 6773 | 33 | 2,01 |
24. | Iași | 27361 | 238 | 1,02 |
25. | Ilfov | 24065 | 206 | 4,65 |
26. | Maramureș | 10654 | 52 | 1,51 |
27. | Mehedinți | 5016 | 23 | 1,27 |
28. | Mureș | 15084 | 54 | 1,37 |
29. | Neamț | 11064 | 120 | 1,04 |
30. | Olt | 9455 | 46 | 0,77 |
31. | Prahova | 24009 | 85 | 1,53 |
32. | Satu Mare | 7033 | 39 | 1,07 |
33. | Sălaj | 6223 | 49 | 1,01 |
34. | Sibiu | 17014 | 84 | 1,52 |
35. | Suceava | 15726 | 50 | 1,17 |
36. | Teleorman | 7755 | 81 | 2,16 |
37. | Timiș | 26098 | 182 | 3,36 |
38. | Tulcea | 5395 | 45 | 1,6 |
39. | Vaslui | 10392 | 57 | 1,78 |
40. | Vâlcea | 9856 | 67 | 1,37 |
41. | Vrancea | 7111 | 17 | 0,69 |
42. | Mun. București | 101489 | 435 | 3,85 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3824* | 579 | |
TOTAL | 636.201 | 3.938 |
Fii primul care comentează