Județul Brașov înregistrează azi o incidență cumulată a cazurilor de COVID de 5,25 la mie, într-o ușoară creștere față de ieri, când era 5,23. Cele mai multe cazuri active sunt în municipiul Brașov, unde Direcția de Sănătate Publică are în monitorizare 2159 de persoane infectate, aflate, fie în izolare la domiciliu, fie internate în spital. Raportat la populația oficială a municipiului reședință de județ – 293.359, incidența cazurilor de COVID-19 este de 7,36 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri, când rata de infectare era de 7,43 la mie.
Azi, cea mai mare incidență a cazurilor de COVID-19 este în comuna Sânpetru – 8,05 la mie, în creștere față de ziua anterioară, când erau 7,55. Mai exact, la o populație de 9.936 de locuitori, în Sânpetru sunt în monitorizare 80 de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2.
Incidență de peste 7 la mie este și la Ghimbav, unde la o populație de 7.673 de locuitori, sunt în monitorizare 55 de persoane cu test pozitiv, ceea ce înseamnă 7,17 cazuri la mie.
Comuna Hărman se află și ea aproape de 7 cazuri la mie. Azi, în localitate sunt 49 de pozitivi, la o populație de 7.215 locuitori, ceea ce înseamnă o incidență de 6,79 la mie.
Incidența cumulată a cazurilor de COVID-19, în fiecare localitate a județului Brașov, oe ultimele 14 zile, se prezintă astfel:
LOCALITATEA |
POPULAȚIE
|
TOTAL |
INCIDENȚA
|
---|---|---|---|
Total județ | 649375 | 3412 | 5.25 |
SÂNPETRU | 9936 | 80 | 8.05 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293359 | 2159 | 7.36 |
ORAŞ GHIMBAV | 7673 | 55 | 7.17 |
HĂRMAN | 7215 | 49 | 6.79 |
CRISTIAN | 6288 | 37 | 5.88 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37341 | 211 | 5.65 |
PREJMER | 9813 | 54 | 5.5 |
BOD | 5532 | 29 | 5.24 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25888 | 125 | 4.83 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18696 | 88 | 4.71 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26344 | 117 | 4.44 |
VULCAN | 5256 | 23 | 4.38 |
HĂLCHIU | 5064 | 19 | 3.75 |
ŞERCAIA | 2978 | 10 | 3.36 |
TELIU | 4629 | 15 | 3.24 |
RECEA | 3402 | 10 | 2.94 |
DUMBRĂVIŢA | 5236 | 15 | 2.86 |
TĂRLUNGENI | 11389 | 32 | 2.81 |
VOILA | 3270 | 9 | 2.75 |
DRĂGUŞ | 1160 | 3 | 2.59 |
MĂIERUŞ | 3477 | 9 | 2.59 |
COMANA | 3149 | 8 | 2.54 |
BECLEAN | 1974 | 5 | 2.53 |
POIANA MĂRULUI | 3344 | 8 | 2.39 |
HOGHIZ | 5216 | 12 | 2.3 |
BRAN | 5357 | 12 | 2.24 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38227 | 83 | 2.17 |
VAMA BUZĂULUI | 3703 | 8 | 2.16 |
ORAŞ RUPEA | 6066 | 13 | 2.14 |
HÂRSENI | 2366 | 5 | 2.11 |
UCEA | 2468 | 5 | 2.03 |
BUDILA | 5050 | 10 | 1.98 |
FELDIOARA | 7641 | 15 | 1.96 |
MÂNDRA | 3090 | 6 | 1.94 |
ORAŞ VICTORIA | 8476 | 16 | 1.89 |
UNGRA | 2335 | 4 | 1.71 |
MOIECIU | 4764 | 8 | 1.68 |
HOLBAV | 1365 | 2 | 1.47 |
CINCU | 2067 | 3 | 1.45 |
AUGUSTIN | 2215 | 3 | 1.35 |
FUNDATA | 740 | 1 | 1.35 |
ŞOARŞ | 2218 | 3 | 1.35 |
PĂRĂU | 2305 | 3 | 1.3 |
ŞINCA | 3870 | 5 | 1.29 |
ORAŞ PREDEAL | 4935 | 6 | 1.22 |
RACOŞ | 3672 | 4 | 1.09 |
BUNEŞTI | 2911 | 3 | 1.03 |
TICUŞU | 1137 | 1 | 0.88 |
VIŞTEA | 2379 | 2 | 0.84 |
APAŢA | 3729 | 3 | 0.8 |
CAŢA | 2769 | 2 | 0.72 |
CRIZBAV | 3078 | 2 | 0.65 |
ŞINCA NOUĂ | 1656 | 1 | 0.6 |
JIBERT | 2854 | 1 | 0.35 |
HOMOROD | 2657 | 0 | 0 |
LISA | 1871 | 0 | 0 |
ORMENIŞ | 2136 | 0 | 0 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1639 | 0 | 0 |
1 Trackback / Pingback