Rata de infectare cu noul coronavirus în județul Brașov este în scădere, în 3 aprilie nefiind nici o localitate în care incidența să fie mai mare de 7 cazuri la 1.000 de locuitori. Totodată, față de zilele anterioare s-a modificat destul de mult și „ierarhia” la nivelul județului, cea mai mare incidență fiind în comuna Comăna – 6,98 (22 de cazuri active). Incidență mai mare de 6 cazuri la 1.000 de locuitori a fost raportată pentru municipiul Brașov- 6,86, pentru Hărman – 6,52, pentru Ghimbav – 5,25, pentru comuna Sânpetru – 6,13. pentru Săcele – 6,03.
În ceea ce privește județul Brașov, incidența era 5,05 (3.281 de cazuri active).
Incidența cazurilor de coronavirus, pe localități:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
Total Județ Brașov | 649286 | 3281 | 5.05 |
COMANA | 3151 | 22 | 6.98 |
BRAŞOV | 293386 | 2013 | 6.86 |
HĂRMAN | 7213 | 47 | 6.52 |
GHIMBAV | 7684 | 48 | 6.25 |
SÂNPETRU | 9955 | 61 | 6.13 |
SĂCELE | 37342 | 225 | 6.03 |
CODLEA | 25882 | 141 | 5.45 |
CRISTIAN | 6277 | 33 | 5.26 |
PREJMER | 9812 | 51 | 5.2 |
HOLBAV | 1365 | 7 | 5.13 |
BOD | 5527 | 26 | 4.7 |
RÂŞNOV | 18696 | 87 | 4.65 |
ZĂRNEŞTI | 26340 | 116 | 4.4 |
ŞERCAIA | 2981 | 12 | 4.03 |
POIANA MĂRULUI | 3339 | 12 | 3.59 |
HĂLCHIU | 5066 | 18 | 3.55 |
TĂRLUNGENI | 11384 | 38 | 3.34 |
MOIECIU | 4766 | 15 | 3.15 |
BRAN | 5350 | 16 | 2.99 |
ORMENIŞ | 2132 | 6 | 2.81 |
BUDILA | 5048 | 14 | 2.77 |
VULCAN | 5249 | 14 | 2.67 |
DRĂGUŞ | 1147 | 3 | 2.62 |
MÂNDRA | 3088 | 8 | 2.59 |
BECLEAN | 1975 | 5 | 2.53 |
TELIU | 4628 | 11 | 2.38 |
VICTORIA | 8454 | 20 | 2.37 |
FĂGĂRAŞ | 38213 | 89 | 2.33 |
MĂIERUŞ | 3474 | 8 | 2.3 |
VAMA BUZĂULUI | 3702 | 8 | 2.16 |
VOILA | 3271 | 7 | 2.14 |
HÂRSENI | 2365 | 5 | 2.11 |
HOGHIZ | 5216 | 10 | 1.92 |
DUMBRĂVIŢA | 5234 | 10 | 1.91 |
HOMOROD | 2655 | 5 | 1.88 |
RUPEA | 6057 | 10 | 1.65 |
RECEA | 3404 | 5 | 1.47 |
CAŢA | 2767 | 4 | 1.45 |
BUNEŞTI | 2909 | 4 | 1.38 |
FUNDATA | 734 | 1 | 1.36 |
AUGUSTIN | 2216 | 3 | 1.35 |
ŞOARŞ | 2220 | 3 | 1.35 |
ŞINCA | 3869 | 5 | 1.29 |
UCEA | 2467 | 3 | 1.22 |
RACOŞ | 3672 | 4 | 1.09 |
APAŢA | 3724 | 4 | 1.07 |
JIBERT | 2855 | 3 | 1.05 |
PREDEAL | 4939 | 5 | 1.01 |
FELDIOARA | 7639 | 7 | 0.92 |
TICUŞU | 1137 | 1 | 0.88 |
PĂRĂU | 2304 | 2 | 0.87 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1639 | 1 | 0.61 |
LISA | 1874 | 1 | 0.53 |
CINCU | 2067 | 1 | 0.48 |
UNGRA | 2337 | 1 | 0.43 |
VIŞTEA | 2377 | 1 | 0.42 |
CRIZBAV | 3078 | 1 | 0.32 |
ŞINCA NOUĂ | 1634 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează