Primăriile din județul Brașov și-au pregătit „temele” pentru Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, prin care, de la bugetul de stat se alocă fonduri pentru rețelele de apă și canalizare, dar și pentru infrastructura rutieră. Astfel, în perioada 23 septembrie – 8 noiembrie, au depus cereri de finanțare 57 de primării și Consiliul Județean Brașov.
În total au fost depuse 167 de proiecte, suma totală solicitată fiind de 2.581.836.672 lei (cu tot cu TVA). Suma de 960.920.395 lei a fost solicitată pentru investiții în rețelele de apă și canalizare, iar pentru drumuri și poduri a fost solicitată suma totală de 1.620.912.277 lei.
Cei mai mulți bani au fost solicitați de Consiliul Județean Brașov, 215.999.314 lei pentru modernizarea unor drumuri județene. O sumă consistentă, 149.365.896 lei, a fost solicitată de Primăria Codlea, pentru realizarea celor două variante ocolitoare ale municipiului (ocolitoarea mică și ocolitoarea mare), dar și pentru modernizarea străzilor din două zone ale orașului.
Municipiul Brașov a depus o singură cerere de finanțare, în valoare de 107.578.372 lei, pentru amenajarea străzii Narciselor, care leagă municipiul reședință de județ de comuna Sânpetru.
Lista cererilor de finanțare depuse de administrațiile locale din județul Brașov:
UAT | Judetul | Denumirea obiectivului de investiții | Domeniu | Valoarea eligibilă a obiectivului de investiții solicitată de la bugetul de stat (lei, inclusiv TVA) |
APAȚA | BRAȘOV | Retea de canalizare menajera si statie de epurare in comuna Apata , judetul Brasov | Canalizare | 10,497,892 |
AUGUSTIN | BRAȘOV | Captare izvor și aducțiune apă în sat Augustin, Com. Augustin | Alimentare cu apă | 1,792,494 |
AUGUSTIN | BRAȘOV | “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA AUGUSTIN, JUDETUL BRASOV” | Drumuri | 6,961,060 |
BECLEAN | BRAȘOV | MODERNIZARE STRAZI SI TROTUARE IN LOCALITATILE BECLEAN SI CALBOR, COMUNA BECLEAN, JUDETUL BRASOV | Drumuri | 18,562,654 |
BECLEAN | BRAȘOV | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SAT BECLEAN SI LUTA, COMUNA BECLEAN, JUDETUL BRASOV | Canalizare | 16,422,869 |
BECLEAN | BRAȘOV | REABILITARE POD PESTE VALE CALBOR, LA GRAJDURI, COMUNA BECLEAN, JUDETUL BRASOV | Poduri | 3,002,844 |
BECLEAN | BRAȘOV | MODERNIZARE DC 68 BECLEAN-HUREZ, COMUNA BECLEAN, JUDETUL BRASOV | Drumuri | 4,872,374 |
BOD | BRAȘOV | „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov-Etapa I” | Drumuri | 13,270,099 |
BOD | BRAȘOV | „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov-Etapa II” | Drumuri | 11,598,343 |
BRAN | BRAȘOV | Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localitati com.Bran | Drumuri | 33,476,604 |
BRAȘOV | BRAȘOV | Modernizare străzi – strada Narciselor, Brașov, Jud.Brașov | Drumuri+poduri | 107,578,373 |
BUDILA | BRAȘOV | Canalizarea apelor menajere cu epurare in statia de epurare a localitatii Prejmer | Canalizare | 26,462,385 |
BUNEȘTI | BRAȘOV | RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA MESENDORF, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APEI REZIDUALE IN LOCALITATEA ROADES COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV | Canalizare | 24,615,445 |
BUNEȘTI | BRAȘOV | „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BUNEȘTI, JUDEȚUL BRAȘOV” | Drumuri | 34,978,921 |
CAȚA | BRAȘOV | Înființare sistem de canalizare în comuna Cața și rețea de distribuție apa în sat Cața, județul Brașov | Apă+canal | 28,087,615 |
CAȚA | BRAȘOV | INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA CAȚA JUDEȚUL BRAȘOV | Canalizare | 34,181,845 |
CAȚA | BRAȘOV | MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CAȚA, JUDETUL BRAȘOV | Drumuri | 10,122,277 |
CINCU | BRAȘOV | ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI AMENAJARE PÂRÂU, ÎN COMUNA CINCU, JUDEȚUL BRAȘOV | Canalizare | 14,340,576 |
CINCU | BRAȘOV | MODERNIZARE STRĂZI PRIN ASFALTARE ÎN COMUNA CINCU, SATELE CINCU ȘI TOARCLA | Drumuri | 16,239,619 |
CODLEA | BRAȘOV | Artera ocolitoare mica(DN1-str. Vulcanului-str. Campul Alb) | Drumuri+poduri | 29,947,031 |
CODLEA | BRAȘOV | Modernizare strazi zona Halchiului | Drumuri | 4,856,678 |
CODLEA | BRAȘOV | Reabilitare retea drumuri in cartierul Malin din municipiul Codlea | Drumuri | 11,968,929 |
CODLEA | BRAȘOV | Artera Ocolitoare Municipiul Codlea | Drumuri+poduri | 102,593,257 |
COMANA | BRAȘOV | Înfințare sistem de canalizare menajeră în comuna Comana, loc. Comăna de Jos și Comăna de Sus | Canalizare | 35,645,071 |
COMANA | BRAȘOV | Modernizare drum comunal DC 21 în comuna COMĂNA, județul Brașov | Drumuri | 21,158,547 |
CRISTIAN | BRAȘOV | Modernizare drumuri și străzi în comuna Cristian, județul Brașov | Drumuri | 18,632,400 |
CRISTIAN | BRAȘOV | Amenajare străzi – Asfaltare str. Nisipului (II, III, IV), str. Frații Buzești, str. Alexandru Ioan Cuza, str. Vlad Țepeș, localitatea Cristian, comuna Cristian, județul Brașov | Drumuri | 4,837,490 |
CRISTIAN | BRAȘOV | Modernizare drum de acces Schit, localitatea Cristian, comuna Cristian, dețul Brașov | Drumuri | 2,336,712 |
CRISTIAN | BRAȘOV | Modernizarea si Amenajarea Străzilor Înv. Gherasim Popa Şi Gheorghe Doja, Comuna Cristian, Județul Brașov | Drumuri | 1,943,260 |
CRISTIAN | BRAȘOV | Înființare rețea canalizare pluviala în Cartierul Tineretului, comuna Cristian, județul Brașov | Canalizare | 9,908,119 |
CRISTIAN | BRAȘOV | Sistematizare retele canalizare pluviala, comuna Cristian, județul Brașov | Canalizare | 7,340,740 |
CRISTIAN | BRAȘOV | Extindere retele canalizare in comuna Cristian, judetul Brasov, in scopul preluarii apelor uzate menajere si pluviale din cartierul Lunca Garii si Dorobeiul, precum si de pe strada Campului, comuna Cristian, județul Brașov | Canalizare | 7,996,649 |
CRIZBAV | BRAȘOV | Modernizare drumuri Comuna Crizbav, judet Brasov | Drumuri | 12,624,377 |
DRĂGUȘ | BRAȘOV | STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE, COMUNA DRAGUS, JUDETUL BRASOV | Canalizare | 7,728,828 |
DRĂGUȘ | BRAȘOV | MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DRĂGUȘ, JUDETUL BRAȘOV | Drumuri | 11,444,125 |
DUMBRĂVIȚA | BRAȘOV | Pod pe strada Garii peste paraul Homorod, in loc.Vladeni,Com.Dumbravita, judetul Brasov | Poduri | 3,949,214 |
DUMBRĂVIȚA | BRAȘOV | Reabilitare strazi in comuna Dumbravita, satul Dumbravita | Drumuri+poduri | 48,049,936 |
DUMBRĂVIȚA | BRAȘOV | Reabilitare strazi in comuna Dumbravita, satul Vladeni | Drumuri | 15,340,781 |
FĂGĂRAȘ | BRAȘOV | Reabilitare, modernizare străzi/drumuri în Municipiul Făgăraș, județul Brașov | Drumuri | 39,149,513 |
FĂGĂRAȘ | BRAȘOV | Construire Varianta de Ocolire a Municipiului Făgăraș | Drumuri | 58,481,523 |
FELDIOARA | BRAȘOV | ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE PE STRADA BÂRSEI, COMUNA FELDIOARA, JUDEȚUL BRAȘOV | Canalizare | 1,347,134 |
FELDIOARA | BRAȘOV | REABILITARE DE897/2 PE TRONSONUL DC36-DE925, COMUNA FELDIOARA, JUDEȚUL BRAȘOV | Drumuri | 2,137,870 |
FELDIOARA | BRAȘOV | MODERNIZARE STRADA BÂRSEI, COMUNA FELDIOARA, JUDEȚUL BRAȘOV | Drumuri | 2,029,745 |
FELDIOARA | BRAȘOV | MODERNIZARE DRUM ”CÂMPUL LUNG” SAT ROTBAV, COMUNA FELDIOARA, JUD BRAȘOV | Drumuri | 6,081,604 |
FUNDATA | BRAȘOV | Reabilitaredrumuri publice din interiorul localitatilor Fundata si Fundatica, comuna Fundata, judetul Brasov | Drumuri | 13,001,731 |
FUNDATA | BRAȘOV | Proiect integratpentru infiintarea retelei de canalizare menajera si modernizarea si extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Fundata, judetul Brasov | Apă+canal | 28,247,317 |
HĂLCHIU | BRAȘOV | Reparatii capitale strazile :Morii, Feldioarei, Bisericii (tronson I si II) din localitatea Halchiu | Drumuri | 11,734,882 |
HĂRMAN | BRAȘOV | Modernizare strada Brașovului, comuna Hărman, jud. Brașov | Drumuri | 4,816,300 |
HĂRMAN | BRAȘOV | Modernizare străzi în cartierul Florilor, comuna Hărman, străzile: Rușcuței, Iasomiei, Narciselor, Liliacului, Crizantemei, Daliei. | Drumuri | 5,824,205 |
HĂRMAN | BRAȘOV | Modernizare strada Tineretului, sat Hărman, comuna Hărman | Drumuri | 7,814,549 |
HĂRMAN | BRAȘOV | Reparație capitală străzi de interes local din comuna Hărman. Străzile: Pieții, Andrei Șaguna, Dorobanți, Ecaterina Teodoroiu, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu, Trandafirilor, Viorelelor, Garofiței, De Legătură 1, De Legătură 2, De Legătură 3, Primăverii, Toamnei. | Drumuri | 17,514,846 |
HĂRMAN | BRAȘOV | REPARATIE CAPITALA A STRAZILOR ALEEA 1 – 13 DIN CARTIERUL VEST A1, COMUNA HARMAN | Drumuri | 7,835,064 |
HĂRMAN | BRAȘOV | Extindere rețea de apa și înființare rețea canalizare în sat Podu Oltului, comuna Hărman, județul Brașov | Apă+canal | 28,029,302 |
HÂRSENI | BRAȘOV | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CATUNUL MALINIS, TRONSOANE 2,3 SI 4 , COMUNA HARSENI, JUDEȚUL BRAȘOV” | Canalizare | 473,200 |
HÂRSENI | BRAȘOV | MODERNIZARE STRAZI IN CATUNUL MALINIS, TRONSOANE 2,3 SI 4 , COMUNA HARSENI, JUDEȚUL BRAȘOV | Drumuri | 1,048,216 |
HÂRSENI | BRAȘOV | EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA E IN CATUNUL MALINIS, TRONSOANE 2,3 SI 4 , COMUNA HARSENI, JUDEȚUL BRAȘOV | Alimentare cu apă | 446,800 |
HÂRSENI | BRAȘOV | EXTINDERE STRUCTURA RUTIERA – DC69A VALEA SEBEȘ, COMUNA HARSENI, JUDEȚUL BRAȘOV | Drumuri | 3,159,442 |
HÂRSENI | BRAȘOV | MODERNIZARE STRĂZI: AMENAJARE RIGOLE, TROTUARE SI PODETE ACCES LA PROPRIETATI, IN SATELE MARGINENI, SEBEȘ ȘI HÂRSENI, COMUNA HÂRSENI, JUDEȚUL BRAȘOV | Drumuri | 16,796,569 |
HOGHIZ | BRAȘOV | Realizare retea de canalizare menajera, statie de epurare si bransamente in satele Bogata – Dopca – Mateias | Canalizare | 14,090,148 |
HOGHIZ | BRAȘOV | Modernizare drum comunal DC 25, KM 0+000 – KM 7+650, DN 13 Bogata – Dopca – Mateias | Drumuri | 17,736,542 |
HOGHIZ | BRAȘOV | Realizare retea de canalizare menajera, statie de epurare si bransamente in satele Cuciulata, Fintina si Lupsa, comuna Hoghiz, judetul Brasov | Canalizare | 25,381,388 |
HOLBAV | BRAȘOV | MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNA HOLBAV, JUD. BRASOV | Drumuri | 21,072,109 |
HOLBAV | BRAȘOV | INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA HOLBAV, JUD. BRASOV | Apă+canal | 17,839,064 |
HOMOROD | BRAȘOV | Extindere retea de canal, Comuna Homorod, judetul Brasov | Canalizare | 558,219 |
JIBERT | BRAȘOV | Proiect integrat pentru infiintarea retelei de canalizare a apei menajere si racordarea gospodariilor populatiei la reteaua de apa in localitatilie Jibert, Dacia, Lovnic din comuna Jibert, Judetul Brasov | Apă+canal | 28,528,524 |
JIBERT | BRAȘOV | MODERNIZARE STRAZI IN SATELE GRANARI SI VALENI IN COMUNA JIBERT, JUDETUL BRASOV | Drumuri | 5,207,392 |
JIBERT | BRAȘOV | CONSTRUIRE PODURI, LA KM 2+846.00 SI 5+250.00, PE DRUMUL COMUNAL DC 27 IN COMUNA JIBERT, JUDETUL BRASOV | Poduri | 2,250,090 |
Consiliul Județean BRAȘOV | BRAȘOV | Reabilitare DJ103D Vistea de Jos (DN1)-Vistea de Sus km 0+000 – 5+106 | Drumuri | 18,342,984 |
Consiliul Județean BRAȘOV | BRAȘOV | Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D – format din DJ 105A km 53+000-81+600 și DJ 104D km 1+960-27+400 – LOT III DJ 104D, km 12+045-27+400 | Drumuri | 70,000,000 |
Consiliul Județean BRAȘOV | BRAȘOV | Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D – format din DJ 105A km 53+000- 81+600 și DJ 104D km 1+960-27+400-LOT II DJ104D, km 1+960-12+045 |
Drumuri | 70,000,000 |
Consiliul Județean BRAȘOV | BRAȘOV | Modernizare DJ 113 Sânpetru – Preventoriu TBC Sânpetru, km 0+000 – 2+000 | Drumuri | 5,511,282 |
Consiliul Județean BRAȘOV | BRAȘOV | Reabilitare DJ 108, Hărman – Sânpetru km 0+000-4+380 | Drumuri | 22,805,502 |
Consiliul Județean BRAȘOV | BRAȘOV | Reabilitare DJ 106B Vulcan (DJ112A) – Holbav km 0+000 – 6+505 | Drumuri | 29,339,546 |
LISA | BRAȘOV | REABILITARE DC75B BREAZA – MANASTIREA BREAZA, COMUNA LISA, JUDETUL BRASOV – Km 0+950 – km 3+638 | Drumuri | 5,255,540 |
LISA | BRAȘOV | REABILITARE DC75B BREAZA-MANASTIREA BREAZA, COMUNA LISA, JUDETUL BRASOV (KM0+950-KM3+638) SI REABILITARE POD PESTE RAUL BREAZA | Drumuri+poduri | 7,040,381 |
LISA | BRAȘOV | INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA LISA, JUDETUL BRASOV | Canalizare | 26,979,908 |
MĂIERUȘ | BRAȘOV | Extindere retea de apa si canalizare in satul Arini, comuna Maierus, judetul Brasov |
Apă+canal | 1,888,367 |
MĂIERUȘ | BRAȘOV | Înființare infrastructura rutieră și pietonală în zona Valea Măierușului, comuna Măieruș, județul Brașov | Drumuri | 7,654,403 |
MÂNDRA | BRAȘOV | DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MANDRA, JUDETUL BRASOV | Drumuri | 8,635,818 |
MÂNDRA | BRAȘOV | Retele de apa si canalizare menajera in sat Sona, comuna Mandra, jud.Brasov | Apă+canal | 9,774,236 |
MOIECIU | BRAȘOV | REABILITARE PODURI SI PODETE IN COMUNA MOIECIU, SAT MOIECIU DE SUS, JUDETUL BRASOV | Poduri | 6,536,513 |
MOIECIU | BRAȘOV | MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI VICINALE DIN COMUNA MOIECIU, JUDETUL BRASOV | Drumuri+poduri | 15,467,944 |
MOIECIU | BRAȘOV | REABILITARE PODURI SI PODETE IN COMUNA MOIECIU, SAT MOIECIU DE SUS, JUDETUL BRASOV | Poduri | 6,536,513 |
MOIECIU | BRAȘOV | MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI VICINALE DIN COMUNA MOIECIU, JUDETUL BRASOV | Drumuri+poduri | 15,467,944 |
MOIECIU | BRAȘOV | MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI VICINALE DIN COMUNA MOIECIU, JUDETUL BRASOV | Drumuri+poduri | 15,467,944 |
ORMENIȘ | BRAȘOV | Reabilitare și modernizare sistem de distribuție apă in comuna Ormeniș, jud. Brașov | Alimentare cu apă | 12,236,067 |
PĂRĂU | BRAȘOV | ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE SAT VENEȚIA DE SUS ȘI SAT VENEȚIA DE JOS,COMUNA PĂRĂU, JUDEȚUL BRAȘOV | Canalizare | 32,206,072 |
POIANA MĂRULUI | BRAȘOV | MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNA POIANA MĂRULUI, JUDEȚUL BRAȘOV | Drumuri+poduri | 75,426,135 |
PREDEAL | BRAȘOV | Reparatie capitala strada N. Balcescu, Oras Predeal, judetul Brasov | Drumuri | 2,346,671 |
PREDEAL | BRAȘOV | Pod peste raul Prahova ce face legatura intre DN1 si strada Alexandru I.Cuza, Oras Predeal | Poduri | 1,231,769 |
PREDEAL | BRAȘOV | Pod ce face legatura intre DN1 si strada Teleferic si traverseaza paraul Polistoaca la Predeal | Poduri | 2,119,176 |
PREDEAL | BRAȘOV | Realizare retea canalizare si statie de epurare Timisul de Sus | Canalizare | 8,522,267 |
PREDEAL | BRAȘOV | Asfaltare strazi cartierul Tineretului, oras Predeal, jud.Brasov | Drumuri | 7,535,724 |
PREDEAL | BRAȘOV | Realizare canalizare in Timisu de Jos si renovare sursa de apa Lamba-Timisu de Jos, oras Predeal, jud.Brasov | Apă+canal | 9,546,477 |
PREDEAL | BRAȘOV | Extindere si reabilitare retea canalizare strada Eroilor 2 si str Liviu Rebreanu, Oras Predeal, judetul Brasov | Canalizare | 3,012,265 |
PREJMER | BRAȘOV | Realizare infrastructura stradală pe strada Soarelui | Drumuri | 493,744 |
PREJMER | BRAȘOV | Realizare infrastructură stradală pe strada: Broaștei, Câmpului, Șt.Ludwig Roth | Drumuri | 8,914,640 |
PREJMER | BRAȘOV | Realizare infrastructură stradală pe străzile: Cenușii, Mihai Viteazul, Carpaților, Venus, Viilor, Prunilor, Uranus, Neptun și Saturn | Drumuri | 8,947,317 |
PREJMER | BRAȘOV | Realizare infrastructură stradală pe străzile: Morii, Pescăriei, Canalului | Drumuri | 4,418,408 |
PREJMER | BRAȘOV | Realizare infrastructură stradală pe străzile: Primăverii, Dr.ing.Dionisie Hodârnău, Bisericii Școlii, Col.Stelian Ioan Rechițean, Poienii, Rura Mică, Rura Mare, pistă cicliști Prejmer-Stupini- Stupinii Prejmerului | Drumuri | 12,394,143 |
PREJMER | BRAȘOV | Realizare infrastructură stradală pe străzile: Primăverii, Dr.ing.Dionisie Hodârnău, Bisericii Școlii, Col.Stelian Ioan Rechițean, Poienii, Rura Mică, Rura Mare, pistă cicliști Prejmer-Stupini- Stupinii Prejmerului | Drumuri | 8,947,317 |
RACOȘ | BRAȘOV | Modernizare DC 25 Bogata Olteana-Dopca-Mateias, km 7+650-9+743.67 | Drumuri | 3,540,892 |
RÂȘNOV | BRAȘOV | CANALIZARE PLUVIALA PE STRAZILE BRAZILOR,1 MAI, CRIZANTEMELOR SI ARMATA ROMANA, ORASUL RASNOV, JUDETUL BRASOV. | Canalizare | 1,611,612 |
RÂȘNOV | BRAȘOV | MODERNIZARE STRADA CRINULUI, ORASUL RASNOV,JUDETUL BRASOV | Drumuri | 966,922 |
RÂȘNOV | BRAȘOV | EXTINDERE RETEA APA-CANALIZARE IN ORASUL RASNOV, ZONA GLAJERIE | Apă+canal | 54,067,808 |
RÂȘNOV | BRAȘOV | RETEA CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA PE STRADA CRINULUI | Canalizare | 736,358 |
RÂȘNOV | BRAȘOV | MODERNIZARE STRADA BRAZILOR, ORASUL RASNOV,JUDETUL BRASOV | Drumuri | 1,890,515 |
RÂȘNOV | BRAȘOV | MODERNIZARE STRADA CRIZANTEMELOR, ORASUL RASNOV, JUDETUL BRASOV. | Drumuri | 1,783,019 |
RÂȘNOV | BRAȘOV | MODERNIZARE STRADA 1 MAI,ORASUL RASNOV,JUDETUL BRASOV | Drumuri | 575,935 |
RÂȘNOV | BRAȘOV | Modernizare Strada Armata Română, Oraşul Râşnov, Judetul Braşov | Drumuri | 1,338,252 |
RECEA | BRAȘOV | MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC71 COMUNA RECEA, JUD. BRASOV | Drumuri | 15,306,901 |
RECEA | BRAȘOV | CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA RECEA – EXTINDERE + RACORDURI, COMUNA RECEA, JUDETUL BRASOV | Canalizare | 17,468,105 |
RECEA | BRAȘOV | Modernizare drum comunal DC69, Comuna Recea, Jud. Braşov | Drumuri | 7,791,413 |
RUPEA | BRAȘOV | COLECTARE APE PLUVIALE, CANAL COLECTOR, RUPEA JUD. BRASOV | Canalizare | 5,569,947 |
RUPEA | BRAȘOV | MODERNIZARE PARȚIAL STRADA 15 NOIEMBRIE, DE LA NR. 13, PÂNĂ LA STRADA SERGENT BOIERIU NICOLAE, BL. 15A | Drumuri | 929,939 |
RUPEA | BRAȘOV | Amenajare retea de apa si extindere retea canalizare Fiser, Rupea | Apă+canal | 7,359,951 |
RUPEA | BRAȘOV | ADUCTIUNE APA POTABILA RUPEA-FISER, JUD.BRASOV | Alimentare cu apă | 4,917,319 |
SĂCELE | BRAȘOV | REȚEA DE APĂ CARTIER CERNATU | Alimentare cu apă | 7,273,636 |
SĂCELE | BRAȘOV | REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER CERNATU | Canalizare | 6,486,920 |
SÂMBĂTA DE SUS | BRAȘOV | Modernizare strazi si drumuri de interes local din localitatea Sambata de Sus | Drumuri | 30,730,780 |
SÂMBĂTA DE SUS | BRAȘOV | Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare pe raza localităților Sâmbăta de Sus și Stațiunea Climaterică Sâmbăta , comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov | Canalizare | 25,506,767 |
SÂNPETRU | BRAȘOV | Extindere rețea de apă și sistem de canalizare în comuna Sânpetru, județul Brașov. | Apă+canal | 7,337,492 |
SÂNPETRU | BRAȘOV | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sânpetru, județul Brașov – lot 3. | Drumuri | 8,822,938 |
SÂNPETRU | BRAȘOV | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sânpetru, județul Brașov – lot 2 . | Drumuri | 9,844,127 |
SÂNPETRU | BRAȘOV | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Sânpetru, județul Brașov – lot 1. | Drumuri | 3,993,612 |
SÂNPETRU | BRAȘOV | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sânpetru, județul Brașov – lot 6 | Drumuri | 9,218,860 |
SÂNPETRU | BRAȘOV | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sânpetru, județul Brașov- lot 5 | Drumuri | 11,274,258 |
SÂNPETRU | BRAȘOV | Modernizare drumuri de interes local în comuna Sânpetru, județul Brașov – lot 4 | Drumuri | 11,405,506 |
SÂNPETRU | BRAȘOV | Modernizare străzi și canalizare plivială în comuna Sânpetru, județul Brașov – zona 2. | Drumuri | 5,423,004 |
SÂNPETRU | BRAȘOV | Modernizare străzi și canalizare pluvială, în comuna Sânpetru, județul Brașov – zona 1 | Drumuri | 5,576,643 |
ȘERCAIA | BRAȘOV | Reabilitare drum comunal DC 14 Felmer-Hălmeag, în comunele Șercaia și Șoarș, județul Brașov |
Drumuri | 23,825,377 |
ȘERCAIA | BRAȘOV | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ȘERCAIA, JUDEȚUL BRAȘOV | Drumuri | 10,586,815 |
ȘINCA | BRAȘOV | ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EURARE ÎN COMUNA ȘINCA SATELE ȘINCA VECHE, OHABA, PERȘANI, BUCIUM, ȘERCĂIȚA ȘI VÂLCEA | Canalizare | 43,254,806 |
ȘINCA NOUĂ | BRAȘOV | MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA ŞINCA NOUĂ, JUDETUL BRASOV | Drumuri | 9,985,975 |
ȘOARȘ | BRAȘOV | MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE SOARS SI RODBAV, COMUNA SOARS | Drumuri | 14,335,557 |
ȘOARȘ | BRAȘOV | REALIZARE BRANSAMENTE LA RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SOARS, SATELE FELMER, SOARS SI BARCUT | Alimentare cu apă | 2,834,232 |
ȘOARȘ | BRAȘOV | RETELE DE CANALIZARE SI STATII DE EPURARE IN SATELE FELMER SI RODBAV, COMUNA SOARS | Canalizare | 12,076,134 |
ȘOARȘ | BRAȘOV | RETELE DE CANALIZARE SI STATII DE EPURARE IN SATELE SOARS SI BARCUT, COMUNA SOARS | Canalizare | 15,444,870 |
TĂRLUNGENI | BRAȘOV | Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tărlungeni, județul Brașov, în localitățile Zizin și Purcăreni, cu deversarea apelor uzate în stația de epurare a localității Prejmer, Jud. Brașov | Canalizare | 15,113,855 |
TĂRLUNGENI | BRAȘOV | Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tărlungeni, în localitățile Tărlungeni și Cărpiniș, cu deversarea apelor uzate în stația de epurare a localității Prejmer, jud. Brașov | Canalizare | 22,584,907 |
TĂRLUNGENI | BRAȘOV | Extindere sistem de canalizare pe teritoriul Comunei Tărlungeni, în Cartierul Izvor, cu deversarea apelor uzate în stația de epurare a localității Prejmer, jud. Brașov | Canalizare | 33,908,554 |
TĂRLUNGENI | BRAȘOV | Modernizare străzi în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov – Str. Vasile Roaită, Str. Crișan, Str. 7 Noiembrie, Str. 8 Martie, Str. Nicolae Bălcescu, Str. Bisericii Române (parțial) | Drumuri | 5,888,642 |
TELIU | BRAȘOV | Modernizarea infrastructurii rutiere, în comunitatea marginalizată din comuna Teliu, județul Brașov | Drumuri | 14,665,826 |
TELIU | BRAȘOV | Realizare rețea de canalizare în comuna Teliu, județul Brașov (etapa a II a) | Canalizare | 23,578,276 |
TICUȘU | BRAȘOV | Modernizare drumuri comunale D.C.24 și D.C.13 în comuna Ticușu | Drumuri | 19,854,384 |
TICUȘU | BRAȘOV | Execuție rețea de canalizare în comuna Ticușu | Canalizare | 16,094,384 |
UCEA | BRAȘOV | Retea de canalizare pluviala, modernizare si reabilitare strazi in localitarea Ucea de Sus, judetul Brasov | Drumuri | 26,217,280 |
UCEA | BRAȘOV | Realizarea conductei de distribuție DN 630 între Stația de Tratare Sumerna și căminul Victoria Sud (intrare) | Alimentare cu apă | 12,074,100 |
UCEA | BRAȘOV | Rețea de canalizare menajeră în localitatea Corbi, comuna Ucea, județul Brașov | Canalizare | 3,473,797 |
UNGRA | BRAȘOV | CANALIZAREA APELOR MENAJERE DIN LOCALITATEA UNGRA, CU DEVERSARE ÎN STAȚIA DE EPURARE A LOCALITĂȚII HOGHIZ | Canalizare | 14,573,294 |
UNGRA | BRAȘOV | STRĂZI COMUNALE, COMUNA UNGRA, JUDEȚUL BRAȘOV | Drumuri | 19,434,349 |
VAMA BUZĂULUI | BRAȘOV | MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI ÎN COMUNA VAMA BUZĂULUI, JUDEȚUL BRAȘOV | Drumuri | 51,106,648 |
VICTORIA | BRAȘOV | Reabilitare și modernizare stație de epurare Or. Victoria | Canalizare | 40,041,024 |
VIȘTEA | BRAȘOV | MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI COMUNA VIȘTEA | Drumuri | 18,064,722 |
VOILA | BRAȘOV | MODERNIZARE DRUMURI IN SATELE DRIDIF SI VOIVODENI – MODERNIZARE PODETE SI POD RUTIER IN COMUNA VOILA, JUDETUL BRASOV | Drumuri+poduri | 12,462,543 |
