Au rămas mai puțin de 20 de zile în care oamenii se mai pot autorecenza, însă cei care vor să completeze chestionarele online trebuie să ia în calcul faptul că în ultima săptămână, în cazul în care completarea chestionarului nu va fi realizată cu succes, nu vor mai avea timp să reia procesul de autorecenzare (deoarece validarea chestionarelor poate dura până la 7 zile).
„În acest sens, vă îndemnăm să vă autorecenzați cât mai repede posibil, accesând site-ul www.recensamantromania.ro sau cu ajutorul unui recenzor, la unul din sediile disponibile în județul Brașov”, este apelul reprezentanților Direcției Județene de Statistică Brașov.
Potrivit legislației, persoanele care se autorecenzează beneficiază de o zi liberă plătită de la locul de muncă.
Lista centrelor de autorecenzare:
Care este situația în județul Brașov
La nivel național, județul Brașov este pe locul al doilea ca număr de chestionare completate (185.986), după municipiul București (385.179).
Până în 25 aprilie, în județul Brașov s-au completat 185.986 (reprezentând 33,62% din totalul estimat). Cel mai mare grad de autorecenzare în mediul rural era în comuna Dumbrăvița – 72,81%, iar cel mai mic în comuna Șoarș – 17,47%. În mediul urban, la Ghimbav este cel mai mare grad de autorecenzare – 45%.
Dintre orașe, cel mai mare grad de autorecenzare era în Ghimbav – 45,24 %, iar cel mai mic în Orașul Victoria – 21,00.
Situația recenzării în data de 25 aprilie, pe localități
total chestionare. | % – total | |
185986 | 33.62 | |
DUMBRAVIȚA | 3388 | 72.81 |
VAMA BUZAULUI | 2435 | 71.98 |
TELIU | 2965 | 66.11 |
HOGHIZ | 3106 | 63.43 |
FELDIOARA | 3920 | 60.61 |
HOMOROD | 1280 | 57.55 |
BUNEȘTI | 1409 | 56.65 |
CAȚA | 1362 | 56.05 |
CINCU | 839 | 53.20 |
ȘERCAIA | 1521 | 52.54 |
UCEA | 1140 | 50.78 |
PREJMER | 4185 | 48.73 |
TARLUNGENI | 5489 | 48.61 |
HOLBAV | 563 | 46.76 |
LISA | 790 | 45.35 |
ORAȘ GHIMBAV | 3040 | 45.24 |
ORAȘ RÂȘNOV | 7106 | 44.65 |
HALCHIU | 2030 | 44.36 |
ORAȘ RUPEA | 2089 | 43.21 |
MUNICIPIUL CODLEA | 8863 | 43.13 |
ȘINCA NOUA | 744 | 42.76 |
VULCAN | 2071 | 42.40 |
BUDILA | 2091 | 42.27 |
BOD | 2087 | 42.26 |
BECLEAN | 837 | 41.39 |
TICUȘU | 414 | 41.32 |
ORAȘ ZARNEȘTI | 9016 | 40.90 |
SÂNPETRU | 4199 | 40.83 |
RACOȘ | 1448 | 40.75 |
PARAU | 781 | 38.95 |
HÂRSENI | 787 | 38.04 |
CRIZBAV | 1124 | 37.17 |
JIBERT | 864 | 36.64 |
SAMBATA DE SUS | 608 | 36.23 |
MUNICIPIUL SACELE | 11572 | 36.11 |
CRISTIAN | 2049 | 32.66 |
VOILA | 869 | 32.01 |
ȘINCA | 1118 | 31.31 |
UNGRA | 624 | 30.72 |
HARMAN | 2112 | 30.43 |
AUGUSTIN | 607 | 29.02 |
MUNICIPIUL FAGARAȘ | 7352 | 28.47 |
POIANA MARULUI | 886 | 28.07 |
FUNDATA | 208 | 27.92 |
MÂNDRA | 803 | 27.39 |
MUNICIPIUL BRAȘOV | 64589 | 26.33 |
VIȘTEA | 528 | 25.10 |
ORAȘ PREDEAL | 984 | 24.30 |
DRAGUȘ | 271 | 23.83 |
BRAN | 1209 | 23.76 |
APAȚA | 725 | 21.12 |
MOIECIU | 969 | 21.01 |
ORAȘ VICTORIA | 1274 | 21.00 |
COMANA | 598 | 20.59 |
RECEA | 669 | 20.54 |
MAIERUȘ | 656 | 20.01 |
ORMENIȘ | 400 | 19.93 |
ȘOARȘ | 323 | 17.47 |
Situatia recenzării în orașe:
total chestionare. | % – total | |
185986 | 33.62 | |
ORAȘ GHIMBAV | 3040 | 45.24 |
ORAȘ RÂȘNOV | 7106 | 44.65 |
ORAȘ RUPEA | 2089 | 43.21 |
MUNICIPIUL CODLEA | 8863 | 43.13 |
ORAȘ ZARNEȘTI | 9016 | 40.90 |
MUNICIPIUL SACELE | 11572 | 36.11 |
MUNICIPIUL FAGARAȘ | 7352 | 28.47 |
MUNICIPIUL BRAȘOV | 64589 | 26.33 |
ORAȘ PREDEAL | 984 | 24.30 |
ORAȘ VICTORIA | 1274 | 21.00 |
Fii primul care comentează