
Nicușor Dan are șanse să devină noul președinte al României, conform datelor parțiale, disponibile pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Astfel, după centralizarea a 84,89% dintre procesele-verbale, Nicușor Dan avea un avans de 418.634 de voturi.
Rezultatele la nivel național, după centralizarea a 84,89% dintre procesele-verbale:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.NICUȘOR-DANIEL DAN | 3.911.385 | 52,83 % |
2.GEORGE-NICOLAE SIMION | 3.492.751 | 47,17 % |
TOTAL | 7.404.136 | 100,00 % |
În județul Brașov, clasamentul era similar, însă diferența în procente era mult mai mare:
Candidat | Voturi | Procent(~) |
---|---|---|
1.NICUȘOR-DANIEL DAN | 115.433 | 60,58 % |
2.GEORGE-NICOLAE SIMION | 75.116 | 39,42 % |
TOTAL | 190.549 | 100,00 % |
Fii primul care comentează