Valul 5 al pandemiei se observă și azi în cifrele comunicate de Direcția de Sănătate Publică, conform cărora, în județul Brașov inciența este azi de 9,24 de cazuri la mia de locuitori. În municipiul Brașov, numărul cazurilor active comunicate de DSP duminică, 23 ianuarie 2022, este de 3546, ceea ce reprezintă o incidență de 12,12 la mie.
Cele mai mari rate de infectare cu SARS-CoV-2 se înregistrează azi la Moieciu – 17,12 la mie, Ghimbav – 16,37, Bran – 16,17 și Sânpetru – 15,55. La polul opus, o singură localitate din județ figurează cu zero cazuri de COVID: Ticuș.
Incidența cumulată pe localități, la data de 23.01.2022 se prezintă astfel:
(Informează-te aici despre Metodologia pentru calcularea incidentei infectiei Covid-19)
LOCALITATEA |
POPULAȚIE
|
TOTAL POZITIVI
|
INCIDENȚA
|
---|---|---|---|
23.01.2022 – total | 649621 | 6000 | 9.24 |
MOIECIU | 4730 | 81 | 17.12 |
ORAŞ GHIMBAV | 8001 | 131 | 16.37 |
BRAN | 5318 | 86 | 16.17 |
SÂNPETRU | 10738 | 167 | 15.55 |
ORAŞ PREDEAL | 4791 | 71 | 14.82 |
FUNDATA | 700 | 10 | 14.29 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292624 | 3546 | 12.12 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25900 | 291 | 11.24 |
HĂRMAN | 7390 | 83 | 11.23 |
CRISTIAN | 6559 | 66 | 10.06 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37314 | 317 | 8.50 |
HOLBAV | 1350 | 11 | 8.15 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26247 | 213 | 8.12 |
VOILA | 3209 | 26 | 8.10 |
PREJMER | 9815 | 79 | 8.05 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18781 | 151 | 8.04 |
DRĂGUŞ | 1119 | 7 | 6.26 |
BOD | 5654 | 35 | 6.19 |
POIANA MĂRULUI | 3302 | 20 | 6.06 |
TĂRLUNGENI | 11911 | 72 | 6.04 |
VULCAN | 5260 | 31 | 5.89 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37896 | 190 | 5.01 |
ORAŞ RUPEA | 6004 | 27 | 4.50 |
HĂLCHIU | 5119 | 23 | 4.49 |
ŞERCAIA | 2982 | 12 | 4.02 |
DUMBRĂVIŢA | 5236 | 20 | 3.82 |
UCEA | 2395 | 9 | 3.76 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 6 | 3.71 |
ŞINCA | 3816 | 14 | 3.67 |
TELIU | 4617 | 15 | 3.25 |
RECEA | 3415 | 11 | 3.22 |
FELDIOARA | 7667 | 24 | 3.13 |
HOGHIZ | 5201 | 16 | 3.08 |
HÂRSENI | 2344 | 7 | 2.99 |
MÂNDRA | 3088 | 9 | 2.91 |
JIBERT | 2851 | 8 | 2.81 |
ORAŞ VICTORIA | 8398 | 23 | 2.74 |
VAMA BUZĂULUI | 3730 | 10 | 2.68 |
HOMOROD | 2669 | 7 | 2.62 |
MĂIERUŞ | 3504 | 9 | 2.57 |
COMANA | 3166 | 7 | 2.21 |
LISA | 1840 | 4 | 2.17 |
VIŞTEA | 2307 | 5 | 2.17 |
BUDILA | 5121 | 11 | 2.15 |
ORMENIŞ | 2126 | 4 | 1.88 |
CAŢA | 2720 | 5 | 1.84 |
ŞOARŞ | 2182 | 3 | 1.37 |
BUNEŞTI | 2936 | 4 | 1.36 |
PĂRĂU | 2210 | 3 | 1.36 |
APAŢA | 3717 | 5 | 1.35 |
CRIZBAV | 3104 | 4 | 1.29 |
ŞINCA NOUĂ | 1675 | 2 | 1.19 |
BECLEAN | 1870 | 2 | 1.07 |
CINCU | 2025 | 2 | 0.99 |
UNGRA | 2338 | 2 | 0.86 |
RACOŞ | 3691 | 2 | 0.54 |
AUGUSTIN | 2203 | 1 | 0.45 |
TICUŞU | 1129 | 0 | 0.00 |
Fii primul care comentează