Județul Brașov a ajuns la 190 de persoane infectate cu noul coronavirus, asta după ce în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16 noi cazuri, se arată în informarea Grupului de Comunicare Strategică.
Conform aceluiași document, până astăzi, 10 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 729 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 265 de noi cazuri de îmbolnăvire.
Totodată, până acum, 257 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.
La ATI, în acest moment, sunt internați 183 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 25.226 de persoane. Alte 77.317 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 55.430 de teste.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 100 |
2. | Arad | 179 |
3. | Argeș | 52 |
4. | Bacău | 58 |
5. | Bihor | 70 |
6. | Bistrița-Năsăud | 78 |
7. | Botoșani | 119 |
8. | Brașov | 190 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 38 |
12. | Călărași | 35 |
13. | Cluj | 152 |
14. | Constanța | 124 |
15. | Covasna | 79 |
16. | Dâmbovița | 30 |
17. | Dolj | 40 |
18. | Galați | 182 |
19. | Giurgiu | 46 |
20. | Gorj | 10 |
21. | Harghita | 5 |
22. | Hunedoara | 227 |
23. | Ialomița | 85 |
24. | Iași | 99 |
25. | Ilfov | 115 |
26. | Maramureș | 43 |
27. | Mehedinți | 16 |
28. | Mureș | 161 |
29. | Neamț | 234 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 38 |
32. | Satu Mare | 30 |
33. | Sălaj | 13 |
34. | Sibiu | 94 |
35. | Suceava | 1.529 |
36. | Teleorman | 56 |
37. | Timiș | 259 |
38. | Tulcea | 12 |
39. | Vaslui | 35 |
40. | Vâlcea | 11 |
41. | Vrancea | 95 |
42. | Mun. București | 688 |
TOTAL | 5.467 |
Fii primul care comentează