COVID-19. Incidență în creștere în municipiul Brașov. Comuna Sânpetru este în a treia zi de scădere

După câteva zile de scădere, incidența cumulată a cazurilor de coronavirus din municipiul Brașov a crescut astăzi. Astfel, dacă ieri, incidența în municipiul reședință de județ era de 7,19 cazuri la 1.000 de locuitori, în 30 martie, aceasta a ajuns la 7,22. numărul persoanelor care au în prezent coronavirus fiind de 2.177. 

Dacă în municipiul Brașov incidența a crescut, în comuna Sânpetru rata de infectare a scăzut, coborând sub nivelul de 7 cazuri la 1.000 de locuitori. Astfel, dacă în 28 martie, în Sânpetru incidența era de 8.05 cazuri la mia de locuitori, în 29 martie a scăzut la 7,03, iar în 30 martie a ajuns la 6,93  (69 de cazuri active). 

O altă localitate cu probleme în ultima perioadă, orașul Ghimbav, a rămas în 30 martie la nivelul zilei anterioare, respectiv 7,03 cazuri la 1.000 de locuitori (54 de cazuri active). 

În schimb, comuna Hărman înregistrează o creștere a incidenței, în 30 martie ajungând la o incidență de 6,93 cazuri la 1.000 de locuitori, după ce în 29 martie acest indice avea valoarea 6,79 (50 de cazuri active). 

Incidența a scăzut și la nivelul județului Brașov, de la 5,18 cazuri la 1.000 de locuitori în 29 martie (3.361 cazuri active) la 5,16 în 30 martie (3.353 de cazuri active). 

Incidența cazurilor de coronavirus, pe localități

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
Total 649286 3353 5.16
BRAŞOV 293386 2117 7.22
GHIMBAV 7684 54 7.03
HĂRMAN 7213 50 6.93
SÂNPETRU 9955 69 6.93
SĂCELE 37342 221 5.92
CRISTIAN 6277 36 5.74
PREJMER 9812 51 5.2
BOD 5527 28 5.07
CODLEA 25882 122 4.71
RÂŞNOV 18696 85 4.55
HĂLCHIU 5066 23 4.54
COMANA 3151 13 4.13
ŞERCAIA 2981 12 4.03
ZĂRNEŞTI 26340 102 3.87
POIANA MĂRULUI 3339 11 3.29
VULCAN 5249 17 3.24
TĂRLUNGENI 11384 36 3.16
HOLBAV 1365 4 2.93
DUMBRĂVIŢA 5234 15 2.87
TELIU 4628 13 2.81
BUDILA 5048 13 2.58
BECLEAN 1975 5 2.53
HOGHIZ 5216 13 2.49
VOILA 3271 8 2.45
UCEA 2467 6 2.43
RECEA 3404 8 2.35
MOIECIU 4766 11 2.31
FĂGĂRAŞ 38213 88 2.3
MĂIERUŞ 3474 8 2.3
BRAN 5350 12 2.24
VAMA BUZĂULUI 3702 8 2.16
VICTORIA 8454 17 2.01
MÂNDRA 3088 6 1.94
FELDIOARA 7639 14 1.83
RUPEA 6057 11 1.82
TICUŞU 1137 2 1.76
DRĂGUŞ 1147 2 1.74
ŞINCA 3869 6 1.55
CINCU 2067 3 1.45
FUNDATA 734 1 1.36
AUGUSTIN 2216 3 1.35
ŞOARŞ 2220 3 1.35
HÂRSENI 2365 3 1.27
CAŢA 2767 3 1.08
BUNEŞTI 2909 3 1.03
PĂRĂU 2304 2 0.87
UNGRA 2337 2 0.86
VIŞTEA 2377 2 0.84
RACOŞ 3672 3 0.82
ŞINCA NOUĂ 1634 1 0.61
PREDEAL 4939 3 0.61
HOMOROD 2655 1 0.38
JIBERT 2855 1 0.35
CRIZBAV 3078 1 0.32
APAŢA 3724 1 0.27
LISA 1874 0 0
ORMENIŞ 2132 0 0
SÂMBĂTA DE SUS 1639 0 0

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.