Brașovului a ajuns în data de 1 iunie la 752 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu două mai multe decât în 31 mai, rezultă din datele transmise de Grupul de Comunicare Strategică.
La nivel național, până în data de 1 iunie, au fost confirmate 19.398 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.426 au fost declarate vindecate și externate. În ultimele 24 de ore, pe teritoriul României au fost înregistrare 141 de noi cazuri de îmbolnăvire.
Tot în data de 1 iunie, la secțiile de terapie intensivă erau internați 159 de pacienți.
Totodată, până acum, 1.270 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt, Ilfov, Harghita, Tulcea și Buzău, au decedat.
La nivel național, în carantină instituționalizată sunt 2.424 de persoane. Alte 90.292 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 443.252 de teste.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 385 |
2. | Arad | 697 |
3. | Argeș | 263 |
4. | Bacău | 507 |
5. | Bihor | 612 |
6. | Bistrița-Năsăud | 336 |
7. | Botoșani | 772 |
8. | Brașov | 752 |
9. | Brăila | 28 |
10. | Buzău | 198 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 95 |
13. | Cluj | 557 |
14. | Constanța | 283 |
15. | Covasna | 230 |
16. | Dâmbovița | 290 |
17. | Dolj | 230 |
18. | Galați | 603 |
19. | Giurgiu | 222 |
20. | Gorj | 146 |
21. | Harghita | 136 |
22. | Hunedoara | 632 |
23. | Ialomița | 364 |
24. | Iași | 575 |
25. | Ilfov | 530 |
26. | Maramureș | 100 |
27. | Mehedinți | 114 |
28. | Mureș | 680 |
29. | Neamț | 883 |
30. | Olt | 91 |
31. | Prahova | 113 |
32. | Satu Mare | 61 |
33. | Sălaj | 93 |
34. | Sibiu | 505 |
35. | Suceava | 3.536 |
36. | Teleorman | 144 |
37. | Timiș | 506 |
38. | Tulcea | 150 |
39. | Vaslui | 162 |
40. | Vâlcea | 30 |
41. | Vrancea | 626 |
42. | Mun. București | 2.015 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 19.398 |
Fii primul care comentează