Incidenţa cazurilor de COVID-19 este într-o foarte uşoară scădere azi, la nivelul judeţului Braşov, de la 4,98 în 5 aprilie, la 4,97 la mie, a anunţat Direcţia de Sănătate Publică. În schimb, în municipiul Braşov, incidenţa a scăzut mai vizibil, de la 6,64 la mie, la 6,5 la mie. Mai exact, dacă ieri în municipiul reşedinţă de judeţ existau 1.951 de cazuri confirmate cu infecţia cu SARS-CoV-2, aflate în monitorizarea DSP, azi numărul acestora a scăzut la 1.909.
Dacă la Comăna, Comitetul Judeţean pentru SItuaţii de Urgenţă propune carantina zonală, Sânpetru, Prejmer şi Ghimbav înregistrează scăderi ale incienţei, după cum urmează:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
JUDEȚUL BRAȘOV | 649599 | 3227 | 4.97 |
COMANA | 3151 | 39 | 12.38 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293622 | 1909 | 6.5 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37339 | 238 | 6.37 |
SÂNPETRU | 9975 | 61 | 6.12 |
PREJMER | 9811 | 58 | 5.91 |
BOD | 5518 | 32 | 5.8 |
HĂRMAN | 7223 | 41 | 5.68 |
ORAŞ GHIMBAV | 7684 | 43 | 5.6 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 139 | 5.37 |
CRISTIAN | 6278 | 33 | 5.26 |
HOLBAV | 1360 | 7 | 5.15 |
ŞERCAIA | 2979 | 14 | 4.7 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26339 | 115 | 4.37 |
MÂNDRA | 3086 | 13 | 4.21 |
POIANA MĂRULUI | 3336 | 14 | 4.2 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18706 | 78 | 4.17 |
HĂLCHIU | 5060 | 21 | 4.15 |
TĂRLUNGENI | 11397 | 44 | 3.86 |
ORMENIŞ | 2135 | 8 | 3.75 |
VAMA BUZĂULUI | 3705 | 13 | 3.51 |
BRAN | 5353 | 16 | 2.99 |
BUDILA | 5046 | 13 | 2.58 |
BECLEAN | 1973 | 5 | 2.53 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38223 | 96 | 2.51 |
VULCAN | 5248 | 13 | 2.48 |
VOILA | 3271 | 8 | 2.45 |
PĂRĂU | 2306 | 5 | 2.17 |
TELIU | 4620 | 10 | 2.16 |
ORAŞ VICTORIA | 8457 | 18 | 2.13 |
HÂRSENI | 2365 | 5 | 2.11 |
MOIECIU | 4770 | 10 | 2.1 |
RACOŞ | 3677 | 7 | 1.9 |
HOMOROD | 2656 | 5 | 1.88 |
ORAŞ PREDEAL | 4949 | 9 | 1.82 |
AUGUSTIN | 2219 | 4 | 1.8 |
RECEA | 3401 | 6 | 1.76 |
DRĂGUŞ | 1148 | 2 | 1.74 |
BUNEŞTI | 2912 | 5 | 1.72 |
UCEA | 2474 | 4 | 1.62 |
APAŢA | 3724 | 6 | 1.61 |
ŞINCA | 3868 | 6 | 1.55 |
DUMBRĂVIŢA | 5229 | 8 | 1.53 |
CAŢA | 2768 | 4 | 1.45 |
CINCU | 2066 | 3 | 1.45 |
FUNDATA | 734 | 1 | 1.36 |
ŞOARŞ | 2219 | 3 | 1.35 |
HOGHIZ | 5220 | 7 | 1.34 |
ORAŞ RUPEA | 6056 | 8 | 1.32 |
FELDIOARA | 7639 | 10 | 1.31 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1639 | 2 | 1.22 |
LISA | 1872 | 2 | 1.07 |
JIBERT | 2859 | 3 | 1.05 |
TICUŞU | 1138 | 1 | 0.88 |
CRIZBAV | 3081 | 1 | 0.32 |
MĂIERUŞ | 3476 | 1 | 0.29 |
ŞINCA NOUĂ | 1634 | 0 | 0 |
UNGRA | 2336 | 0 | 0 |
VIŞTEA | 2377 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează