Municipiul Brașov a trecut de incidența de incidența de 3 cazuri la 1.000 de locuitori şi este oficial în scenariul roşu, “pe cifre”. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, în 27 septembrie, incidența la nivelul municipiului Brașov era de 3,11 cazuri la 1.000 de locuitori, numărul cazurilor pozitive fiind de 912. Practic, față 26 septembrie, când incidența era de 2,92 cazuri la mia de locuitori, numărul infectărilor a crescut cu 54.
Municipiul Braşov se află deja în situaţia în care la restaurant, la cinematograf sau alte evenimente publice se poate intra doar cu “certificatul verde” care atestă vaccinarea sau trecerea prin boală.
La nivelul județului, în 27 septembrie, incidența anunţată azi de Direcţia de Sănătate Publică este de 2,22 infectări la 1.000 de locuitori, numărul cazurilor active fiind de 1.443. Cea mai mare incidență era înregistrată la Hălchiu: 5,08 cazuri/1.000 de locuitori (26 de cazuri active), după ce timp de trei zile, localitatea a avut parte de o staţionare a incidenţei, la 4,9 la mie. În afara comunei Hălchiu, alte patru localităţi au incidenţă de “scenariu roşu”: Sânpetru, Predeal, Drăguş şi municipiul Braşov.
Incidența pe localități – 27 septembrie 2021, anunţată de DSP:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
27.09.2021 – total | 650082 | 1443 | 2.22 |
HĂLCHIU | 5117 | 26 | 5.08 |
SÂNPETRU | 10462 | 43 | 4.11 |
ORAŞ PREDEAL | 4851 | 19 | 3.92 |
DRĂGUŞ | 1118 | 4 | 3.58 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293354 | 912 | 3.11 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 52 | 2.77 |
ŞERCAIA | 2990 | 8 | 2.68 |
CAŢA | 2737 | 6 | 2.19 |
VIŞTEA | 2321 | 5 | 2.15 |
PREJMER | 9811 | 21 | 2.14 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25900 | 52 | 2.01 |
VOILA | 3226 | 6 | 1.86 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1623 | 3 | 1.85 |
ŞOARŞ | 2196 | 4 | 1.82 |
POIANA MĂRULUI | 3322 | 6 | 1.81 |
JIBERT | 2856 | 5 | 1.75 |
CRISTIAN | 6478 | 11 | 1.7 |
HĂRMAN | 7305 | 12 | 1.64 |
LISA | 1845 | 3 | 1.63 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38077 | 62 | 1.63 |
BECLEAN | 1878 | 3 | 1.6 |
ORAŞ RUPEA | 6023 | 9 | 1.49 |
FUNDATA | 717 | 1 | 1.39 |
BUDILA | 5089 | 7 | 1.38 |
BUNEŞTI | 2929 | 4 | 1.37 |
BRAN | 5357 | 7 | 1.31 |
ŞINCA | 3816 | 5 | 1.31 |
HOGHIZ | 5185 | 6 | 1.16 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37427 | 42 | 1.12 |
VAMA BUZĂULUI | 3731 | 4 | 1.07 |
FELDIOARA | 7660 | 8 | 1.04 |
ORAŞ GHIMBAV | 7889 | 8 | 1.01 |
ORAŞ VICTORIA | 8410 | 8 | 0.95 |
VULCAN | 5248 | 5 | 0.95 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26338 | 24 | 0.91 |
BOD | 5556 | 5 | 0.9 |
PĂRĂU | 2224 | 2 | 0.9 |
RECEA | 3405 | 3 | 0.88 |
HÂRSENI | 2337 | 2 | 0.86 |
TELIU | 4627 | 4 | 0.86 |
MOIECIU | 4732 | 4 | 0.85 |
RACOŞ | 3699 | 3 | 0.81 |
DUMBRĂVIŢA | 5254 | 4 | 0.76 |
HOLBAV | 1355 | 1 | 0.74 |
CRIZBAV | 3089 | 2 | 0.65 |
TĂRLUNGENI | 11732 | 6 | 0.51 |
CINCU | 2035 | 1 | 0.49 |
ORMENIŞ | 2126 | 1 | 0.47 |
UNGRA | 2343 | 1 | 0.43 |
HOMOROD | 2648 | 1 | 0.38 |
COMANA | 3181 | 1 | 0.31 |
MĂIERUŞ | 3481 | 1 | 0.29 |
APAŢA | 3706 | 0 | 0 |
AUGUSTIN | 2191 | 0 | 0 |
MÂNDRA | 3083 | 0 | 0 |
ŞINCA NOUĂ | 1683 | 0 | 0 |
TICUŞU | 1125 | 0 | 0 |
UCEA | 2411 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează