BILANȚ COVID- 09.10.2021. Municipiul Brașov, aproape de incidența de 7 la mie. La Rupea a fost depășit pragul de 7,5/1.000. Județul Brașov, aproape de recordul din martie

Incidența în municipiul Brașov a ajuns în 9 octombrie la 6,75 cazuri la mia de locuitori (1.981 de cazuri active), după ce în ziua precedentă incidența a fost de 6.44/1.000 (1.890 cazuri active). Practic, dacă tendința de creștere accelerată a incidenței se menține, nu este exclus ca săptămâna viitoare incidența să treacă de 7,5 cazuri la 1.000 de locuitori, iar municipiul reședință de județ să se instituie noi restricții. 

Rata de infectare este în creștere accelerată și la Rupea, unde, în 9 octombrie, incidența a ajuns la 7,64 cazuri la mia de locuitori (46 de cazuri active), după ce în 8 octombrie, incidența la Rupea era de 6,81 cazuri la mia de locuitori (41 de cazuri active).  

Tot în 9 octombrie, pragul de 6/mie a fost depășit în localitățile Hărman (6,14/1.000, 49 cazuri active), Hălchiu (6,25/1.000, 32 de cazuri active), Bunești (6,19/1000, 18 cazuri active), Cristian (6,01/1.000, 39 de cazuri active). 

În județul Brașov, incidența a ajuns la 5,22/1.000 (3.390 cazuri active). Conform datelor disponibile pe site-ul Direcției de Sănătate Publică, valul epidemiologic din județul Brașov se apropie de cel din perioada martie aprilie (care a atins maximul la 3.412 cazuri active, în 28 martie 2021). De altfel, în 28 martie, a fost înregistrat cel mai mare număr de cazuri active din anul 2021. 

Incidența cazurilor de coronavirus pe localități, în 9 octombrie 2021 

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
9.10.2021 – total 649998 3390 5.22
SÂNPETRU 10482 97 9.25
ORAŞ RUPEA 6020 46 7.64
MUNICIPIUL  BRAŞOV 293350 1981 6.75
HĂRMAN 7310 49 6.7
BOD 5548 36 6.49
TĂRLUNGENI 11748 76 6.47
HĂLCHIU 5118 32 6.25
BUNEŞTI 2930 18 6.14
CRISTIAN 6493 39 6.01
ORAŞ GHIMBAV 7896 45 5.7
VIŞTEA 2311 13 5.63
ORAŞ RÂŞNOV 18769 100 5.33
ŞINCA 3818 20 5.24
VULCAN 5240 25 4.77
MUNICIPIUL  CODLEA 25894 123 4.75
PĂRĂU 2223 10 4.5
SÂMBĂTA DE SUS 1616 7 4.33
HOGHIZ 5183 22 4.24
ORAŞ PREDEAL 4847 19 3.92
MÂNDRA 3080 12 3.9
DUMBRĂVIŢA 5252 20 3.81
MUNICIPIUL  FĂGĂRAŞ 38047 145 3.81
MUNICIPIUL  SĂCELE 37416 142 3.8
HOLBAV 1356 5 3.69
DRĂGUŞ 1114 4 3.59
CRIZBAV 3092 10 3.23
MOIECIU 4730 15 3.17
JIBERT 2861 9 3.15
BUDILA 5091 16 3.14
VOILA 3221 10 3.1
PREJMER 9815 29 2.95
BRAN 5355 15 2.8
FELDIOARA 7657 21 2.74
ŞERCAIA 2989 8 2.68
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 70 2.66
RECEA 3412 9 2.64
ŞINCA NOUĂ 1685 4 2.37
HOMOROD 2650 6 2.26
ORAŞ VICTORIA 8416 19 2.26
BECLEAN 1867 4 2.14
MĂIERUŞ 3480 7 2.01
RACOŞ 3698 7 1.89
AUGUSTIN 2188 4 1.83
UNGRA 2342 4 1.71
UCEA 2407 4 1.66
LISA 1839 3 1.63
COMANA 3178 5 1.57
POIANA MĂRULUI 3317 5 1.51
CAŢA 2728 4 1.47
ŞOARŞ 2192 3 1.37
TELIU 4625 5 1.08
CINCU 2038 2 0.98
TICUŞU 1123 1 0.89
HÂRSENI 2329 2 0.86
VAMA BUZĂULUI 3729 2 0.54
APAŢA 3708 1 0.27
FUNDATA 711 0 0
ORMENIŞ 2126 0 0

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.