La finalul perioadei de înscriere la cele 18 facultăți, Universitatea Transilvania a înregistrat un număr record de candidați: 9.732 de candidați la cursurile de zi, ciclul de licență și încă 1.307 la învățământ la distanță sau cu frecvență redusă. Acest lucru face ca în total, în acest an Universitatea Transilvania să aibă cel mai mare număr de înscriși din ultimul deceniu: 11.039 de candidați, pe cele 7.410 locuri scoase la concurs la toate programele de studii, respectiv la zi, la distanță și frecvență redusă.
Situația celor mai căutate programe de studiu și facultăți este următoarea:
Primele 10 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați):
- Drept: 742
- Psihologie 501
- Informatică: 494
- Autovehicule rutiere: 352
- Asistență medicală generală: 330
- Medicină: 308
- Automatică și informatică aplicată: 303
- Informatică economică: 273
- Calculatoare 269
- Informatic aplicată: 224
Primele 10 programe de studiu cu cei mai multi candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați / numărul total de locuri bugetate):
- Psihologie: 17,11
- Drept: 14,09
- Informatică economică: 11,55
- Kinetoterapie și motricitate specială: 11,03
- Informatică: 8,98
- Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 7,95
- Asistență medicală generală: 7,45
- Calculatore: 7,20
- Management: 7,18
- Finanțe bănci: 6,36
Primele 10 programe de studiu cu cei mai mulți candidați înscriși cu prima opțiune la acel program (în funcție de numărul de candidați / numărul total de locuri bugetate + taxă alocate programului respectiv):
- Calculatoare: 5,38
- Psihologie: 5,01
- Informatică: 4,94
- Kinetoterapie și motricitate specială: 4,28
- Tehnologia informației 3,15
- Automatică și informatică aplicată: 3,03
- Resurse umane: 3
- Informatică aplicată: 2,99
- Inginerie și management în industria turismului: 2,92
- Management: 2,77
**
Situația generală a înscrierilor:
Nr. crt. |
Facultatea | Cifra de școlarizare | Locuri finanțate de la bugetul de stat | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile Iulie 2020 19.07 | |
1 | Inginerie Mecanică | 420 | 288 | 127 | 539 | |
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 470 | 231 | 223 | 305 | |
3 | Știința și Ingineria Materialelor | 290 | 126 | 155 | 59 | |
4 | Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | 515 | 332 | 169 | 1109 | |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 370 | 206 | 160 | 234 | |
6 | Design de mobilier și inginerie a lemnului | 155 | 70 | 65 | 48 | |
7 | Construcții | 165 | 106 | 51 | 243 | |
8 | Alimentație și Turism | 315 | 143 | 157 | 368 | |
9. | Design de Produs și Mediu | 485 | 287 | 180 | 426 | |
10 | Matematică și Informatică | 275 | 149 | 121 | 882 | |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 625 | 227 | 369 | 1407 | |
12 | Psihologie și Științele Educației | 280 | 68 | 201 | 733 | |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 205 | 83 | 120 | 568 | |
14 | Muzică | 55 | 28 | 24 | 44 | |
15 | Medicină | 355 | 149 | 186 | 790 | |
16 | Litere | 520 | 133 | 346 | 519 | |
17 | Drept | 300 | 44 | 252 | 742 | |
18 | Sociologie și Comunicare | 435 | 131 | 289 | 716 | |
Total Universitate | 6050 | 2801 | 3195 | 9732 |
LICENȚĂ FRECVENȚĂ REDUSĂ 2020
Nr. crt. |
Facultatea | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile |
Iulie 2020 19.07 | |||
1 | Inginerie Mecanică | 210 | 218 |
6 | Design de mobilier și inginerie a lemnului | 75 | 4 |
13 | Educație Fizică și Sporturi Montane | 90 | 71 |
17 | Drept | 100 | 179 |
Total universitate | 475 | 472 |
LICENȚĂ ID 2020
Nr. crt. |
Facultatea | Locuri cu taxă | Situația înscrierilor pe zile |
Iulie 2020 19.07 | |||
2 | Inginerie Tehnologică și Management Industrial | 100 | 31 |
5 | Silvicultură și Exploatări Forestiere | 100 | 31 |
10 | Matematică și Informatică | 75 | 105 |
11 | Științe Economice și Administrarea Afacerilor | 375 | 232 |
12 | Psihologie și Științele Educației | 135 | 391 |
16 | Litere | 100 | 45 |
Total universitate | 885 | 835 |
Fii primul care comentează