Cinci localităţi din judeţul Braşov au astăzi o incidenţă de peste 3 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori. Potrivit datelor prezentate de Instituţia Prefectului, în baza informaţiilor adunate de DSP Braşov, în oraşul Victoria se înregistrează azi cea mai mare incidenţă- de 4,1 la mia de locuitori, în contextul în care în oraş sunt 34 de persoane care sunt testate pozitiv.
Incidenţă de peste 3 la 1000 de locuitori, care împune o serie de măsuri restrictive, printre care şi desfăşurarea în scenariul roşu a cursurilor şcolare, se înregistrează şi la Ucea, Mândra, Prejmer şi Sânpetru. Dacă în cazul primelor două, incidenţa ridicată înseamnă un număr mai mic de cazuri, respectiv 9 şi 10, raportat la populaţie, în comunele Prejmer şi la Sânpetru sunt întregistrate 31, respectiv 26 de cazuri active.
Cele mai multe cazuri active, în prezent, se înregistrează în municipiul Braşov – 586. Raportat însă la populaţie, incidenţa este de 2,03.
Incidenţa de cazuri COVID-19, în localităţile judeţului Braşov, se prezintă astfel:
Localitate Populaţie Cazuri Incidenţă
| Victoria | 8301 | 34 | 4.10 |
| Ucea | 2375 | 9 | 3.79 |
| Mandra | 3003 | 10 | 3.33 |
| Prejmer | 9638 | 31 | 3.22 |
| Sanpetru | 8650 | 26 | 3.01 |
| Dragus | 1080 | 3 | 2.78 |
| Vistea | 2239 | 6 | 2.68 |
| Cristian | 5729 | 15 | 2.62 |
| Sinca Noua | 1596 | 4 | 2.51 |
| Tarlungeni | 10726 | 26 | 2.42 |
| Ghimbav | 7044 | 17 | 2.41 |
| Zarnesti | 26380 | 59 | 2.24 |
| Holbav | 1359 | 3 | 2.21 |
| Harman | 6834 | 15 | 2.19 |
| Dumbravita | 5241 | 11 | 2.10 |
| Brasov | 289502 | 587 | 2.03 |
| Crizbav | 2990 | 6 | 2.01 |
| Vulcan | 5167 | 10 | 1.94 |
| Bod | 5241 | 10 | 1.91 |
| Codlea | 25799 | 48 | 1.86 |
| Predeal | 4869 | 9 | 1.85 |
| Vama Buzaului | 3622 | 5 | 1.38 |
| Fundata | 749 | 1 | 1.34 |
| Sacele | 36829 | 46 | 1.25 |
| Rasnov | 18381 | 21 | 1.14 |
| Cincu | 2025 | 2 | 0.99 |
| Poiana Marului | 3279 | 3 | 0.91 |
| Parau | 2219 | 2 | 0.90 |
| Moieciu | 4677 | 4 | 0.86 |
| Fagaras | 38370 | 32 | 0.83 |
| Halchiu | 4968 | 4 | 0.81 |
| Teliu | 4574 | 3 | 0.66 |
| Recea | 3363 | 2 | 0.59 |
| Hoghiz | 5238 | 3 | 0.57 |
| Bran | 5347 | 3 | 0.56 |
| Lisa | 1800 | 1 | 0.56 |
| Feldioara | 7603 | 4 | 0.53 |
| Rupea | 6022 | 3 | 0.50 |
| Ungra | 2335 | 1 | 0.43 |
| Comana | 3107 | 1 | 0.32 |
| Maierus | 3342 | 1 | 0.30 |
| Budila | 4986 | 1 | 0.20 |
| Apata | 3671 | 0 | 0.00 |
| Augustin | 2116 | 0 | 0.00 |
| Beclean | 1809 | 0 | 0.00 |
| Bunesti | 2825 | 0 | 0.00 |
| Cata | 2718 | 0 | 0.00 |
| Harseni | 2318 | 0 | 0.00 |
| Homorod | 2615 | 0 | 0.00 |
| Jibert | 2760 | 0 | 0.00 |
| Ormenis | 2121 | 0 | 0.00 |
| Racos | 3694 | 0 | 0.00 |
| Sambata de Sus | 1567 | 0 | 0.00 |
| Sercaia | 2921 | 0 | 0.00 |
| Sinca | 3789 | 0 | 0.00 |
| Soars | 2176 | 0 | 0.00 |
| Ticusu | 1102 | 0 | 0.00 |
| Voila | 3199 | 0 | 0.00 |
Fii la curent cu cele mai importante știri din Brașov, direct pe telefonul tău. Descarcă aplicația BrasovMetropolitan pentru iphone-ul tău!

1 Trackback / Pingback