Lista țărilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată vineri de Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cei care sosesc în România din aceste zone fiind obligați să intre în carantină pentru 14 zile la domiciliu sau într-o locație pe care o anunță autorităților.
Noua listă cu zona galbenă intră în vigoare sâmbătă seară, la ora 20.00.
Printre țările pentru care se aplică această carantină se numără Spania, Italia, Marea Britanie, Franța, Germania și R. Moldova.
Stat/Zona/Teritoriu | Incidenta la 100.000 locuitori |
Gibraltar | 3449 |
Lituania | 1199.3 |
San Marino | 1120.4 |
Cehia | 1119.2 |
Liechtenstein | 1024 |
Slovenia | 959.1 |
Marea Britanie | 922.2 |
Panama | 920 |
Elveția | 848.1 |
SUA | 844.5 |
Muntenegru | 842.2 |
Andorra | 807.3 |
Suedia | 785.1 |
Israel | 760.5 |
Olanda | 759.7 |
Puerto Rico | 739.4 |
Cipru | 717.7 |
Slovacia | 674.5 |
Letonia | 601.9 |
Danemarca | 590.4 |
Estonia | 583.2 |
Serbia | 576.2 |
Monaco | 541 |
Portugalia | 517 |
Georgia | 508.9 |
Luxemburg | 464.6 |
Liban | 456.7 |
Irlanda | 455.6 |
Jersey | 449.9 |
Croația | 422.7 |
Palestina | 392 |
Aruba | 363.4 |
Rusia | 340.9 |
Italia | 335.1 |
Austria | 320 |
Germania | 319 |
Polonia | 316.7 |
Columbia | 310 |
Africa de Sud | 301.5 |
Spania | 297.4 |
Turks si Caicos | 289.3 |
Sint Maarten | 289.2 |
Belarus | 279.8 |
Turcia | 277.7 |
Malta | 277.2 |
Macedonia de Nord | 275.3 |
Franța | 272.1 |
Polinezia Franceza | 264.9 |
Republica Moldova | 264.4 |
Namibia | 262.6 |
Fii primul care comentează