Rata de infectare cu noul coronavirus continuă să crească în municipiul Brașov. Astfel, după ce în 27 septembrie, în municipiul Brașov incidența era de 3,11 cazuri la mia de locuitori (912 cazuri active), în 28 septembrie, incidența a ajuns la 3,42 cazuri la 1.000 de locuitori (1.004 cazuri active). Conform datelor disponibile pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Brașov, în 28 septembrie, incidența era de 2,42 cazuri la 1.000 de locuitori (1.574 cazuri active).
Cele peste 1.000 de cazuri din Brașov, reprezintă 63,5 % din cazurile active înregistrate în tot județul nostru. Practic, fără cazurile din municipiul Brașov, în restul județului mai sunt 570 de persoane infectate.
În ceea ce privește celelalte localități din județul Brașov, cea mai mare incidență era înregistrată marți în Hălchiu – 4,69 cazuri la 1.000 de locuitori (24 de cazuri active). Incidențe de scenariu „roșu” (peste 3 cazuri la 1.000 de locuitori) se înregistrau și în Sânpetru – 4,3 cazuri/1.000 (45 cazuri active), Predeal – 3,71 (18 cazuri active) și Viștea – 3.02 (18 cazuri active).
Incidența pe localități în data de 28 septembrie 2021
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
28.09.2021 – total | 650082 | 1574 | 2.42 |
HĂLCHIU | 5117 | 24 | 4.69 |
SÂNPETRU | 10462 | 45 | 4.3 |
ORAŞ PREDEAL | 4851 | 18 | 3.71 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293354 | 1004 | 3.42 |
VIŞTEA | 2321 | 7 | 3.02 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 56 | 2.98 |
ŞERCAIA | 2990 | 8 | 2.68 |
POIANA MĂRULUI | 3322 | 8 | 2.41 |
JIBERT | 2856 | 6 | 2.1 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25900 | 53 | 2.05 |
PREJMER | 9811 | 20 | 2.04 |
ORAŞ RUPEA | 6023 | 12 | 1.99 |
BUDILA | 5089 | 10 | 1.97 |
VOILA | 3226 | 6 | 1.86 |
CRISTIAN | 6478 | 12 | 1.85 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1623 | 3 | 1.85 |
CAŢA | 2737 | 5 | 1.83 |
DRĂGUŞ | 1118 | 2 | 1.79 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38077 | 68 | 1.79 |
HĂRMAN | 7305 | 13 | 1.78 |
BUNEŞTI | 2929 | 5 | 1.71 |
LISA | 1845 | 3 | 1.63 |
BECLEAN | 1878 | 3 | 1.6 |
BRAN | 5357 | 8 | 1.49 |
VULCAN | 5248 | 7 | 1.33 |
ŞINCA | 3816 | 5 | 1.31 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37427 | 47 | 1.26 |
HOGHIZ | 5185 | 6 | 1.16 |
ORAŞ GHIMBAV | 7889 | 9 | 1.14 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26338 | 30 | 1.14 |
VAMA BUZĂULUI | 3731 | 4 | 1.07 |
FELDIOARA | 7660 | 8 | 1.04 |
CRIZBAV | 3089 | 3 | 0.97 |
ORAŞ VICTORIA | 8410 | 8 | 0.95 |
TĂRLUNGENI | 11732 | 11 | 0.94 |
BOD | 5556 | 5 | 0.9 |
PĂRĂU | 2224 | 2 | 0.9 |
TICUŞU | 1125 | 1 | 0.89 |
RECEA | 3405 | 3 | 0.88 |
HÂRSENI | 2337 | 2 | 0.86 |
TELIU | 4627 | 4 | 0.86 |
MOIECIU | 4732 | 4 | 0.85 |
RACOŞ | 3699 | 3 | 0.81 |
DUMBRĂVIŢA | 5254 | 4 | 0.76 |
HOMOROD | 2648 | 2 | 0.76 |
HOLBAV | 1355 | 1 | 0.74 |
ORMENIŞ | 2126 | 1 | 0.47 |
ŞOARŞ | 2196 | 1 | 0.46 |
UNGRA | 2343 | 1 | 0.43 |
MÂNDRA | 3083 | 1 | 0.32 |
COMANA | 3181 | 1 | 0.31 |
MĂIERUŞ | 3481 | 1 | 0.29 |
APAŢA | 3706 | 0 | 0 |
AUGUSTIN | 2191 | 0 | 0 |
CINCU | 2035 | 0 | 0 |
FUNDATA | 717 | 0 | 0 |
ŞINCA NOUĂ | 1683 | 0 | 0 |
UCEA | 2411 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează