Numărul de infectări în municipiul Brașov continuă să crească în municipiul Brașov. Practic, în 11 octombrie, în municipiul reședință de județ a fost depășit pragul de 7,5 cazuri la mia de locuitori și nu este exclus în 12 octombrie să fie instituite noi restricții. Practic, potrivit datelor disponibile pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Brașov, în 11 octombrie, în municipiul Brașov incidența a ajuns la 7,62 cazuri la mia de locuitori. Față de 10 octombrie, numărul cazurilor active din municipiul reședință de județ a crescut cu 118, de la 2.117 la 2.235.
Rata de infectare a continuat să crească și la Sânpetru, în 10 octombrie atingând valoarea de 10,46 cazuri la mia de locuitori (110 cazuri active). În 1o octombrie, rata de infectare în această comună era de 9,54 cazuri la 1.000 de locuitori (1.000 de cazuri active).
În 11 octombrie, incidențe mai mari de 6 cazuri la mie de locuitori se mai înregistra în Rupea (8,8/1.000), Bunești (7,84), Tărlungeni (7,74/1.000), Hărman (7,11/1.000), Bod (7,03/1.000), Cristian (6,92/1.000), Hălchiu (6,65/1.000), Ghimbav (6,20/1.000), Râșnov (6,12/1.000), Viștea (6,06/1.000).
Tot în 11 octombrie, la nivelul județului Brașov a fost depășit pragul de 6 cazuri la mia de locuitori.
Incidența cazurilor de coronavirus pe localități, în 11 octombrie:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
11.10.2021 – total | 649998 | 3927 | 6.04 |
SÂNPETRU | 10513 | 110 | 10.46 |
ORAŞ RUPEA | 6022 | 53 | 8.8 |
BUNEŞTI | 2932 | 23 | 7.84 |
TĂRLUNGENI | 11758 | 91 | 7.74 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293310 | 2235 | 7.62 |
HĂRMAN | 7312 | 52 | 7.11 |
BOD | 5549 | 39 | 7.03 |
CRISTIAN | 6502 | 45 | 6.92 |
HĂLCHIU | 5113 | 34 | 6.65 |
ORAŞ GHIMBAV | 7898 | 49 | 6.2 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 115 | 6.12 |
VIŞTEA | 2310 | 14 | 6.06 |
PĂRĂU | 2222 | 13 | 5.85 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 151 | 5.83 |
ŞINCA | 3814 | 22 | 5.77 |
VULCAN | 5241 | 30 | 5.72 |
HOGHIZ | 5179 | 29 | 5.6 |
DUMBRĂVIŢA | 5249 | 26 | 4.95 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 8 | 4.95 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38029 | 188 | 4.94 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37395 | 167 | 4.47 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26332 | 114 | 4.33 |
BRAN | 5356 | 23 | 4.29 |
MÂNDRA | 3079 | 13 | 4.22 |
MOIECIU | 4736 | 20 | 4.22 |
PREJMER | 9819 | 40 | 4.07 |
UCEA | 2405 | 9 | 3.74 |
VOILA | 3221 | 12 | 3.73 |
ŞINCA NOUĂ | 1685 | 6 | 3.56 |
BUDILA | 5094 | 18 | 3.53 |
FELDIOARA | 7654 | 27 | 3.53 |
RECEA | 3410 | 12 | 3.52 |
ORAŞ PREDEAL | 4843 | 16 | 3.3 |
ŞERCAIA | 2989 | 9 | 3.01 |
HOLBAV | 1361 | 4 | 2.94 |
CRIZBAV | 3088 | 9 | 2.91 |
JIBERT | 2863 | 8 | 2.79 |
DRĂGUŞ | 1110 | 3 | 2.7 |
MĂIERUŞ | 3481 | 8 | 2.3 |
HOMOROD | 2652 | 6 | 2.26 |
ORAŞ VICTORIA | 8412 | 19 | 2.26 |
RACOŞ | 3697 | 8 | 2.16 |
BECLEAN | 1867 | 4 | 2.14 |
AUGUSTIN | 2188 | 4 | 1.83 |
POIANA MĂRULUI | 3317 | 6 | 1.81 |
LISA | 1842 | 3 | 1.63 |
COMANA | 3182 | 5 | 1.57 |
CINCU | 2036 | 3 | 1.47 |
CAŢA | 2731 | 4 | 1.46 |
FUNDATA | 710 | 1 | 1.41 |
ŞOARŞ | 2192 | 3 | 1.37 |
HÂRSENI | 2331 | 3 | 1.29 |
UNGRA | 2344 | 3 | 1.28 |
TELIU | 4621 | 5 | 1.08 |
TICUŞU | 1126 | 1 | 0.89 |
APAŢA | 3705 | 2 | 0.54 |
VAMA BUZĂULUI | 3727 | 2 | 0.54 |
ORMENIŞ | 2126 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează