Rata de infectare cu noul coronavirus în județul Brașov continuă să fie în creștere. De altfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, în 23 octombrie se înregistra o incidență mai mare de 11 la mie în șapte localități din județ, respectiv Sânpetru, Cristian, municipiul Brașov, Hălchiu, Ghimbav, Rupea și Bran.
În 23 octombrie, cea mai mare incidență era în comuna Sânpetru – 14,65/1.000 (154 de cazuri active), în creștere față de ziua anterioară, când a fost de 13,98 la mie (147 de cazuri active).
Rata de infectare crește semnificativ și la Cristian, unde, incidența a crescut de la 11,98/1.000 (78 de cazuri active) la 12,75/1.000 (83 de cazuri active) în 23 octombrie.
În municipiul Brașov, incidența a atins în 23 octombrie valoarea de 12,09 cazuri la mie (3.547 de cazuri active), tendința fiind una crescătoare, având în vedere că în 22 octombrie, incidența era de 11,50/1.000 (3.375) de cazuri active.
La nivelul județului Brașov, incidența a crescut de la 9,00/1.000 (5.848 cazuri active) în 22 octombrie, la 9,34 la mie (6.074 cazuri active) în 23 octombrie.
Incidența cumulată pe 14 zile în fiecare localitate în parte se prezintă astfel:
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
23.10.2021 – total | 650128 | 6074 | 9.34 |
SÂNPETRU | 10515 | 154 | 14.65 |
CRISTIAN | 6512 | 83 | 12.75 |
MUN. BRAŞOV | 293380 | 3547 | 12.09 |
HĂLCHIU | 5115 | 59 | 11.53 |
ORAŞ GHIMBAV | 7931 | 90 | 11.35 |
ORAŞ RUPEA | 6023 | 67 | 11.12 |
BRAN | 5353 | 59 | 11.02 |
HĂRMAN | 7330 | 78 | 10.64 |
MUN. CODLEA | 25896 | 236 | 9.11 |
TĂRLUNGENI | 11764 | 104 | 8.84 |
VOILA | 3220 | 28 | 8.7 |
ORAŞ PREDEAL | 4841 | 42 | 8.68 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 158 | 8.42 |
MUN. FĂGĂRAŞ | 38019 | 313 | 8.23 |
PĂRĂU | 2223 | 17 | 7.65 |
DUMBRĂVIŢA | 5253 | 39 | 7.42 |
BUNEŞTI | 2933 | 21 | 7.16 |
PREJMER | 9834 | 70 | 7.12 |
MUN. SĂCELE | 37405 | 258 | 6.9 |
VULCAN | 5242 | 36 | 6.87 |
UCEA | 2403 | 16 | 6.66 |
ŞINCA NOUĂ | 1684 | 11 | 6.53 |
MOIECIU | 4733 | 30 | 6.34 |
BOD | 5553 | 35 | 6.3 |
MÂNDRA | 3078 | 19 | 6.17 |
ORMENIŞ | 2128 | 13 | 6.11 |
HOGHIZ | 5183 | 30 | 5.79 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26330 | 152 | 5.77 |
HOMOROD | 2654 | 15 | 5.65 |
CINCU | 2037 | 11 | 5.4 |
FELDIOARA | 7658 | 41 | 5.35 |
CRIZBAV | 3099 | 15 | 4.84 |
POIANA MĂRULUI | 3316 | 15 | 4.52 |
TICUŞU | 1127 | 5 | 4.44 |
CAŢA | 2729 | 12 | 4.4 |
LISA | 1842 | 8 | 4.34 |
RACOŞ | 3697 | 16 | 4.33 |
MĂIERUŞ | 3483 | 15 | 4.31 |
BECLEAN | 1865 | 8 | 4.29 |
RECEA | 3409 | 13 | 3.81 |
HOLBAV | 1358 | 5 | 3.68 |
ŞERCAIA | 2989 | 11 | 3.68 |
ORAŞ VICTORIA | 8404 | 30 | 3.57 |
HÂRSENI | 2329 | 8 | 3.43 |
ŞINCA | 3815 | 12 | 3.15 |
VIŞTEA | 2313 | 7 | 3.03 |
FUNDATA | 710 | 2 | 2.82 |
JIBERT | 2862 | 8 | 2.8 |
COMANA | 3175 | 8 | 2.52 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 4 | 2.47 |
BUDILA | 5098 | 12 | 2.35 |
TELIU | 4625 | 10 | 2.16 |
UNGRA | 2343 | 5 | 2.13 |
AUGUSTIN | 2190 | 3 | 1.37 |
ŞOARŞ | 2192 | 3 | 1.37 |
VAMA BUZĂULUI | 3725 | 5 | 1.34 |
APAŢA | 3703 | 2 | 0.54 |
DRĂGUŞ | 1110 | 0 | 0 |
Fii primul care comentează