3364 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate în județul Brașov în ultimele 24 de ore, incidența cumulată pe perioada ultimelor 14 zile fiind într-o ușoară scădere azi, de la 5,22 la 5,18 cazuri la mie.
Dacă în municipiul Brașov, Sânpetru și Ghimbav se observă o ușoare scăderi față de ieri, comuna Hărman urcă azi la o incidență de peste 7 la mie, ajungând la 7,07 la mie, în contextul în care s-au în prezent există 51 de cazuri monitorizate, la o populație de 7.213 locuitori. Ieri, la Hărman rata de infectare era de 6,93 cazuri la mie.
Incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 pe fiecare localitate în parte, în ultimele 14 zile se prezintă astfel:
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
---|---|---|---|
Total | 649286 | 3364 | 5.18 |
SÂNPETRU | 9955 | 72 | 7.23 |
BRAŞOV | 293386 | 2085 | 7.11 |
HĂRMAN | 7213 | 51 | 7.07 |
GHIMBAV | 7684 | 54 | 7.03 |
CRISTIAN | 6277 | 39 | 6.21 |
SĂCELE | 37342 | 229 | 6.13 |
PREJMER | 9812 | 55 | 5.61 |
BOD | 5527 | 29 | 5.25 |
CODLEA | 25882 | 130 | 5.02 |
RÂŞNOV | 18696 | 90 | 4.81 |
COMANA | 3151 | 15 | 4.76 |
ŞERCAIA | 2981 | 14 | 4.7 |
HĂLCHIU | 5066 | 23 | 4.54 |
HOLBAV | 1365 | 6 | 4.4 |
ZĂRNEŞTI | 26340 | 102 | 3.87 |
POIANA MĂRULUI | 3339 | 12 | 3.59 |
TĂRLUNGENI | 11384 | 38 | 3.34 |
VULCAN | 5249 | 16 | 3.05 |
BUDILA | 5048 | 14 | 2.77 |
TELIU | 4628 | 12 | 2.59 |
BECLEAN | 1975 | 5 | 2.53 |
MOIECIU | 4766 | 12 | 2.52 |
DUMBRĂVIŢA | 5234 | 13 | 2.48 |
VOILA | 3271 | 8 | 2.45 |
FĂGĂRAŞ | 38213 | 93 | 2.43 |
RECEA | 3404 | 8 | 2.35 |
MĂIERUŞ | 3474 | 8 | 2.3 |
MÂNDRA | 3088 | 7 | 2.27 |
BRAN | 5350 | 12 | 2.24 |
VAMA BUZĂULUI | 3702 | 8 | 2.16 |
VICTORIA | 8454 | 18 | 2.13 |
HOGHIZ | 5216 | 11 | 2.11 |
FELDIOARA | 7639 | 14 | 1.83 |
RUPEA | 6057 | 11 | 1.82 |
DRĂGUŞ | 1147 | 2 | 1.74 |
UCEA | 2467 | 4 | 1.62 |
ŞINCA | 3869 | 6 | 1.55 |
CINCU | 2067 | 3 | 1.45 |
FUNDATA | 734 | 1 | 1.36 |
ŞOARŞ | 2220 | 3 | 1.35 |
HÂRSENI | 2365 | 3 | 1.27 |
CAŢA | 2767 | 3 | 1.08 |
BUNEŞTI | 2909 | 3 | 1.03 |
TICUŞU | 1137 | 1 | 0.88 |
PĂRĂU | 2304 | 2 | 0.87 |
VIŞTEA | 2377 | 2 | 0.84 |
RACOŞ | 3672 | 3 | 0.82 |
PREDEAL | 4939 | 4 | 0.81 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1639 | 1 | 0.61 |
ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
APAŢA | 3724 | 2 | 0.54 |
ORMENIŞ | 2132 | 1 | 0.47 |
AUGUSTIN | 2216 | 1 | 0.45 |
UNGRA | 2337 | 1 | 0.43 |
HOMOROD | 2655 | 1 | 0.38 |
JIBERT | 2855 | 1 | 0.35 |
CRIZBAV | 3078 | 1 | 0.32 |
LISA | 1874 | 0 | 0 |
1 Trackback / Pingback