BILANȚ COVID – 01.10.2021. Municipiul Brașov a trecut de 4 cazuri la mie. Comuna Sânpetru se apropie de pragul de 6/1000

Curba de creștere a infectărilor cu noul coronavirus începe să se accentueze în municipiul Brașov. Astfel, dacă zilele trecute, numărul cazurilor active nu creștea cu mai mult de 50 de la o zi la alta, în  01 octombrie, comparativ cu 01 octombrie, au fost cu 115 cazuri mai multe. Astfel, în 30 septembrie, în municipiul Brașov incidența era de 3,66 cazuri la mie (1.074  cazuri active), iar în 01 octombrie incidența a ajuns la 4,05 cazuri la mia de locuitori (1.189 cazuri active). 

Conform datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, în 1 octombrie, la nivelul județului, incidența era de 2,94 cazuri la mia de locuitori (1.913). Din totalul cazurilor active înregistrat la nivelul județului, 62%  sunt în municipiul Brașov. 

Dintre localitățile județului, cea mai mare incidență este în Sânpetru 5,64 la mie (59 de cazuri active),  comuna apropiindu-se de pragul de 6/1.000. 

Incidența COVID-19 pe localități, în 01 octombrie: 

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
1.10.2021 – total 650082 1.913 2.94
SÂNPETRU 10462 59 5.64
HĂLCHIU 5117 23 4.49
ORAŞ PREDEAL 4851 21 4.33
VIŞTEA 2321 10 4.31
MUNICIPIUL  BRAŞOV 293354 1189 4.05
ORAŞ RÂŞNOV 18773 68 3.62
BOD 5556 19 3.42
ŞERCAIA 2990 10 3.34
VOILA 3226 10 3.1
ORAŞ RUPEA 6023 17 2.82
HĂRMAN 7305 20 2.74
SÂMBĂTA DE SUS 1623 4 2.46
POIANA MĂRULUI 3322 8 2.41
BUNEŞTI 2929 7 2.39
MUNICIPIUL  CODLEA 25900 61 2.36
ŞINCA 3816 9 2.36
DUMBRĂVIŢA 5254 12 2.28
TĂRLUNGENI 11732 26 2.22
MUNICIPIUL  FĂGĂRAŞ 38077 83 2.18
LISA 1845 4 2.17
JIBERT 2856 6 2.1
CRISTIAN 6478 13 2.01
BUDILA 5089 10 1.97
PREJMER 9811 19 1.94
VULCAN 5248 10 1.91
DRĂGUŞ 1118 2 1.79
HÂRSENI 2337 4 1.71
BRAN 5357 9 1.68
BECLEAN 1878 3 1.6
MUNICIPIUL  SĂCELE 37427 59 1.58
HOGHIZ 5185 8 1.54
CAŢA 2737 4 1.46
ORAŞ GHIMBAV 7889 11 1.39
PĂRĂU 2224 3 1.35
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 35 1.33
TELIU 4627 6 1.3
CRIZBAV 3089 4 1.29
UCEA 2411 3 1.24
FELDIOARA 7660 9 1.17
MÂNDRA 3083 3 0.97
ORAŞ VICTORIA 8410 8 0.95
TICUŞU 1125 1 0.89
RECEA 3405 3 0.88
MOIECIU 4732 4 0.85
RACOŞ 3699 3 0.81
VAMA BUZĂULUI 3731 3 0.8
HOMOROD 2648 2 0.76
HOLBAV 1355 1 0.74
COMANA 3181 2 0.63
ORMENIŞ 2126 1 0.47
AUGUSTIN 2191 1 0.46
ŞOARŞ 2196 1 0.46
UNGRA 2343 1 0.43
MĂIERUŞ 3481 1 0.29
APAŢA 3706 0 0
CINCU 2035 0 0
FUNDATA 717 0 0
ŞINCA NOUĂ 1683 0 0

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.