BILANȚ COVID-06.10.2021. Municipiul Brașov se apropie de „carantina de weekend”. Comuna Sânpetru se apropie de 8,5 cazuri la mia de locuitori

Incidența infectărilor cu noul coronavirus continuă să crească în municipiul Brașov. Astfel, conform datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, dacă în 5 octombrie, incidența în municipiul Brașov era de 5,53 cazuri la 1.000 de locuitori (1.621 de cazuri active), în 6 octombrie a ajuns la 5,81 (1.703 cazuri active). Dacă tendința se menține, municipiul Brașov va depăși în câteva zile pragul de 6 cazuri la mia de locuitori, când, potrivit legislației, se instituie „carantina nevaccinaților” (după ora 20.00 vor mai putea circula fără restricții doar persoanele care dețin certificatul verde). 

Incidența continuă să crească și în comuna Sânpetru, în 6 octombrie atingând valoarea de 8,40 cazuri la 1.000 de locuitori (88 de cazuri active), după ce în ziua precedentă rata de infectare era de 8,01 cazuri la mie (84 de cazuri active). 

La nivelul județului Brașov, incidența era în 6 octombrie de 4,37 cazuri la 1.000 de locuitori (2.873 de cazuri active). Dintre cele 2.873 de cazuri active, 59,27% sunt în municipiul reședință de județ. 

Incidența cumulată pe localități, în data de 6 octombrie 2021: 

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
6.10.2021 – total 649998 2873 4.37
SÂNPETRU 10482 88 8.4
MUNICIPIUL  BRAŞOV 293350 1703 5.81
ORAŞ RUPEA 6020 33 5.48
HĂLCHIU 5118 28 5.47
HĂRMAN 7310 37 5.06
BOD 5548 28 5.05
ŞINCA 3818 19 4.98
ORAŞ RÂŞNOV 18769 93 4.95
ORAŞ GHIMBAV 7896 38 4.81
BUNEŞTI 2930 14 4.78
VIŞTEA 2311 11 4.76
TĂRLUNGENI 11748 54 4.6
CRISTIAN 6493 25 3.85
VOILA 3221 12 3.73
SÂMBĂTA DE SUS 1616 6 3.71
HOLBAV 1356 5 3.69
MUNICIPIUL  CODLEA 25894 95 3.67
DRĂGUŞ 1114 4 3.59
ORAŞ PREDEAL 4847 17 3.51
JIBERT 2861 10 3.5
LISA 1839 6 3.26
DUMBRĂVIŢA 5252 17 3.24
MUNICIPIUL  SĂCELE 37416 116 3.1
HOGHIZ 5183 16 3.09
MUNICIPIUL  FĂGĂRAŞ 38047 116 3.05
ŞERCAIA 2989 9 3.01
FELDIOARA 7657 23 3
BUDILA 5091 15 2.95
PĂRĂU 2223 6 2.7
VULCAN 5240 14 2.67
PREJMER 9815 23 2.34
MÂNDRA 3080 7 2.27
CRIZBAV 3092 7 2.26
RACOŞ 3698 8 2.16
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 52 1.97
HOMOROD 2650 5 1.89
BRAN 5355 10 1.87
ŞOARŞ 2192 4 1.82
POIANA MĂRULUI 3317 6 1.81
RECEA 3412 6 1.76
MOIECIU 4730 8 1.69
BECLEAN 1867 3 1.61
ORAŞ VICTORIA 8416 13 1.54
TELIU 4625 6 1.3
COMANA 3178 4 1.26
UCEA 2407 3 1.25
CAŢA 2728 3 1.1
CINCU 2038 2 0.98
AUGUSTIN 2188 2 0.91
TICUŞU 1123 1 0.89
HÂRSENI 2329 2 0.86
MĂIERUŞ 3480 2 0.57
VAMA BUZĂULUI 3729 2 0.54
ORMENIŞ 2126 1 0.47
UNGRA 2342 1 0.43
APAŢA 3708 0 0
FUNDATA 711 0 0
ŞINCA NOUĂ 1685 0 0

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.