BILANȚ COVID-07.10.2021. Municipiul Brașov a trecut pragul de 6 cazuri la mie. Dacă incidența nu scade, peste două zile s-ar putea introduce noi restricții

Municipiul Brașov a depășit incidența de 6 cazuri la 1.000 de locuitori. Mai exact, potrivit datelor disponibile pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Brașov, în 7 octombrie, incidența în municipiul reședință de județ era de 6,01 cazuri la mie (1.000 de cazuri active). În aceste condiții, dacă rata de infectare nu va scădea, în termen de 48 de ore de la raportarea depășirii pragului de 6/1.000 de către Direcția de Sănătate Publică Brașov, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov va trebui să se întrunească pentru a constata incidența și a dispune măsurile corespunzătoare. Printre altele, după ce se constată că într-o localitate a fost depășit acest prag, se instituie „carantina de weekend pentru nevaccinați”, iar masca devine obligatorie pentru toate persoanele în spațiile publice închise și deschise. 

Tot în 7 octombrie, incidența la nivelul județului Brașov era de 4,53 cazuri la 1.000 de locuitori (2.945 de cazuri active). 

În comuna Sânpetru, incidența era de 8,97/1.000 (94 de cazuri active), în creștere față de ziua anterioară, când a fost de 8,40 cazuri la mia de locuitori (88 cazuri active). Pragul de 6 cazuri la mia de locuitori a fost depășit în 7 octombrie și în orașul Rupea – 6,15 (37 de cazuri active). 

Incidența cumulată pe localități, în 7 octombrie: 

LOCALITATEA POPULAȚIE TOTAL POZITIVI INCIDENȚA
7.10.2021 – total 649998 2945 4.53
SÂNPETRU 10482 94 8.97
ORAŞ RUPEA 6020 37 6.15
MUNICIPIUL BRAŞOV 293350 1762 6.01
BOD 5548 31 5.59
HĂLCHIU 5118 27 5.28
ŞINCA 3818 20 5.24
HĂRMAN 7310 38 5.2
ORAŞ GHIMBAV 7896 41 5.19
VIŞTEA 2311 12 5.19
BUNEŞTI 2930 15 5.12
TĂRLUNGENI 11748 58 4.94
ORAŞ RÂŞNOV 18769 91 4.85
SÂMBĂTA DE SUS 1616 7 4.33
CRISTIAN 6493 26 4
MUNICIPIUL CODLEA 25894 98 3.78
VOILA 3221 12 3.73
HOLBAV 1356 5 3.69
DRĂGUŞ 1114 4 3.59
VULCAN 5240 18 3.44
DUMBRĂVIŢA 5252 18 3.43
ŞERCAIA 2989 10 3.35
ORAŞ PREDEAL 4847 16 3.3
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38047 125 3.29
HOGHIZ 5183 17 3.28
MUNICIPIUL SĂCELE 37416 119 3.18
JIBERT 2861 8 2.8
BUDILA 5091 14 2.75
FELDIOARA 7657 21 2.74
LISA 1839 5 2.72
PĂRĂU 2223 6 2.7
MÂNDRA 3080 8 2.6
PREJMER 9815 25 2.55
RECEA 3412 8 2.34
CRIZBAV 3092 7 2.26
RACOŞ 3698 8 2.16
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26338 53 2.01
MOIECIU 4730 9 1.9
HOMOROD 2650 5 1.89
BRAN 5355 10 1.87
POIANA MĂRULUI 3317 6 1.81
ORAŞ VICTORIA 8416 15 1.78
ŞOARŞ 2192 3 1.37
TELIU 4625 6 1.3
COMANA 3178 4 1.26
UCEA 2407 3 1.25
CAŢA 2728 3 1.1
BECLEAN 1867 2 1.07
CINCU 2038 2 0.98
AUGUSTIN 2188 2 0.91
TICUŞU 1123 1 0.89
HÂRSENI 2329 2 0.86
UNGRA 2342 2 0.85
VAMA BUZĂULUI 3729 3 0.8
MĂIERUŞ 3480 2 0.57
ORMENIŞ 2126 1 0.47
APAŢA 3708 0 0
FUNDATA 711 0 0
ŞINCA NOUĂ 1685 0 0

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.